Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0999.013.8005.0000 JOAQUIM FELIPE DA SILVA 04143146460 0 IPTU 139,76 2023 - - -
01.04.0999.0036.0001.0000 JOAQUIM FERREIRA 0 IPTU 131,98 2024 - - -
01.04.0999.036.0001.0000 JOAQUIM FERREIRA 2 IPTU 58,25 2023 - - -
01.04.0999.036.0001.0000 JOAQUIM FERREIRA 1 IPTU 58,25 2023 - - -
01.04.0999.036.0001.0000 JOAQUIM FERREIRA 0 IPTU 107,81 2023 - - -
01.06.0001.0004.8002.0000 JOAQUIM GUILHERME DE SOUZA FILHO 0 IPTU 18,32 2024 - - -
01.06.0001.004.8002.0000 JOAQUIM GUILHERME DE SOUZA FILHO 1 IPTU 16,17 2023 - - -
01.06.0001.004.8002.0000 JOAQUIM GUILHERME DE SOUZA FILHO 0 IPTU 14,96 2023 - - -
266283314327157 JOAQUIM GUILHERME DE SOUZA FILHO 0 IPTU 19,55 2025 - - -
01.06.0999.021.8003.0000 JOAQUIM JOSE DA SILVA 52540804420 1 IPTU 79,98 2022 - - -
263357464833257 JOAQUIM JOSE DA SILVA 0 IPTU 50,64 2025 - - -
01.06.0999.0007.0001.0000 JOAQUIM JUSTINO DA SILVA 0 IPTU 47,48 2024 - - -
01.06.0999.007.0001.0000 JOAQUIM JUSTINO DA SILVA 09507284460 1 IPTU 39,99 2022 - - -
01.06.0999.007.0001.0000 JOAQUIM JUSTINO DA SILVA 09507284460 1 IPTU 4,19 2023 - - -
01.06.0999.007.0001.0000 JOAQUIM JUSTINO DA SILVA 09507284460 0 IPTU 38,78 2023 - - -
267754214466157 JOAQUIM JUSTINO DA SILVA ***072.844-** 0 IPTU 50,64 2025 - - -
01.16.0999.003.0001.0070 JOAQUIM JUSTINO DANTAS 20157509400 0 IPTU 104,69 2023 - - -
01.16.0999.003.0001.0070 JOAQUIM JUSTINO DANTAS 20157509400 1 IPTU 56,56 2023 - - -
01.16.0999.003.0001.0070 JOAQUIM JUSTINO DANTAS 20157509400 2 IPTU 56,56 2023 - - -
01.16.0999.003.0001.0070 JOAQUIM JUSTINO DANTAS 20157509400 1 IPTU 107,96 2022 - - -
01.01.0999.034.8093.0001 JOAQUIM MARQUES FERNANDES 40347427472 2 IPTU 58,85 2022 - - -
01.01.0999.034.8093.0001 JOAQUIM MARQUES FERNANDES 40347427472 1 IPTU 58,86 2022 - - -
01.01.0999.034.8093.0001 JOAQUIM MARQUES FERNANDES 40347427472 1 IPTU 23,83 2020 - - -
01.01.0999.034.8093.0001 JOAQUIM MARQUES FERNANDES 40347427472 1 IPTU 2,36 2021 - - -
01.01.0999.0038.8030.0000 JOAQUIM MARQUES FERREIRA 0 IPTU 138,62 2024 - - -
01.01.0999.038.8030.0000 JOAQUIM MARQUES FERREIRA 07705093472 1 IPTU 118,07 2021 - - -
01.01.0999.038.8030.0000 JOAQUIM MARQUES FERREIRA 07705093472 2 IPTU 61,17 2023 - - -
01.01.0999.038.8030.0000 JOAQUIM MARQUES FERREIRA 07705093472 1 IPTU 61,18 2023 - - -
01.01.0999.038.8030.0000 JOAQUIM MARQUES FERREIRA 07705093472 0 IPTU 113,22 2023 - - -
01.01.0999.038.8030.0000 JOAQUIM MARQUES FERREIRA 07705093472 1 IPTU 116,75 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories