Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.19.0999.006.0001.0002 ANA MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS ***801.494-** 2 IPTU 104,85 2023 - - -
01.19.0999.006.0001.0002 ANA MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS ***801.494-** 0 IPTU 388,12 2023 - - -
01.19.0999.006.0001.0002 ANA MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS ***801.494-** 1 IPTU 104,86 2023 - - -
01.19.0999.006.0001.0002 ANA MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS ***801.494-** 2 IPTU 100,05 2022 - - -
01.19.0999.006.0001.0002 ANA MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS ***801.494-** 1 IPTU 100,06 2022 - - -
01.19.0999.006.0001.0002 ANA MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS ***801.494-** 4 IPTU 100,05 2022 - - -
01.19.0999.006.0001.0002 ANA MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS ***801.494-** 3 IPTU 100,05 2022 - - -
01.03.0999.0008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA 0 IPTU 284,88 2024 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 0 IPTU 232,71 2023 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 2 IPTU 62,86 2023 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 1 IPTU 62,86 2023 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 3 IPTU 62,86 2023 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 4 IPTU 62,86 2023 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 3 IPTU 67,45 2021 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 2 IPTU 67,46 2021 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 1 IPTU 67,46 2021 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 4 IPTU 59,99 2022 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 3 IPTU 59,99 2022 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 2 IPTU 59,99 2022 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 1 IPTU 0,60 2022 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 2 IPTU 10,22 2020 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 1 IPTU 10,22 2020 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 1 IPTU 124,11 2019 - - -
01.03.0999.008.8041.0000 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 2 IPTU 124,11 2019 - - -
268830424857257 ANA MARIA PEDROSA ***362.894-** 0 IPTU 299,52 2025 - - -
01.04.0999.0069.8017.0000 ANA MARIA RAMOS DA SILVA 0 IPTU 12,29 2024 - - -
01.04.0999.069.8017.0000 ANA MARIA RAMOS DA SILVA ***588.744-** 1 IPTU 54,24 2023 - - -
01.04.0999.069.8017.0000 ANA MARIA RAMOS DA SILVA ***588.744-** 2 IPTU 54,24 2023 - - -
01.04.0999.069.8017.0000 ANA MARIA RAMOS DA SILVA ***588.744-** 0 IPTU 100,39 2023 - - -
01.04.0999.069.8017.0000 ANA MARIA RAMOS DA SILVA ***588.744-** 1 IPTU 19,83 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito