Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.20.0002.001.0060.0000 JOSE EDJANILDO DA SILVA 04008789413 2 IPTU 98,97 2020 - - -
01.20.0002.001.0060.0000 JOSE EDJANILDO DA SILVA 04008789413 3 IPTU 98,97 2020 - - -
01.20.0002.001.0060.0000 JOSE EDJANILDO DA SILVA 04008789413 1 IPTU 98,97 2020 - - -
261923576638657 JOSE EDJANILDO DA SILVA ***087.894-** 0 IPTU 349,47 2025 - - -
01.07.0022.0001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 0 IPTU 454,04 2024 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 3 IPTU 95,59 2022 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 1 IPTU 95,59 2022 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 4 IPTU 95,59 2022 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 2 IPTU 95,59 2022 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 3 IPTU 86,12 2019 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 4 IPTU 8,53 2019 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 1 IPTU 86,96 2019 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 2 IPTU 86,96 2019 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 1 IPTU 96,68 2021 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 4 IPTU 96,68 2021 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 2 IPTU 96,68 2021 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 3 IPTU 96,68 2021 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 1 IPTU 100,18 2023 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 0 IPTU 370,87 2023 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 3 IPTU 100,18 2023 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 4 IPTU 100,18 2023 - - -
01.07.0022.001.8029.0233 JOSE EDMAR FERNANDES 08443258489 2 IPTU 100,18 2023 - - -
268628354924257 JOSE EDMAR FERNANDES ***432.584-** 0 IPTU 477,36 2025 - - -
01.04.0999.0001.8003.0000 JOSE EDMILSON CARVALHO 0 IPTU 27,72 2024 - - -
01.04.0999.001.8003.0000 JOSE EDMILSON CARVALHO 0 IPTU 22,64 2023 - - -
01.04.0999.001.8003.0000 JOSE EDMILSON CARVALHO 1 IPTU 24,47 2023 - - -
264289473942557 JOSE EDMILSON CARVALHO 0 IPTU 29,55 2025 - - -
01.17.0002.002.0009.0000 JOSE EDMILSON DE CARVALHO 83763295453 0 IPTU 136,45 2023 - - -
01.17.0002.002.0009.0000 JOSE EDMILSON DE CARVALHO 83763295453 1 IPTU 73,72 2023 - - -
01.17.0002.002.0009.0000 JOSE EDMILSON DE CARVALHO 83763295453 2 IPTU 73,72 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories