Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.18.0800.0010.0001.0000 JOSE EVANDRO BONIFACIO 0 IPTU 311,85 2024 - - -
01.18.0800.010.0001.0000 JOSE EVANDRO BONIFACIO 76268659449 1 IPTU 84,91 2023 - - -
01.18.0800.010.0001.0000 JOSE EVANDRO BONIFACIO 76268659449 0 IPTU 33,96 2023 - - -
01.18.0800.010.0001.0000 JOSE EVANDRO BONIFACIO 76268659449 2 IPTU 91,75 2023 - - -
01.18.0800.010.0001.0000 JOSE EVANDRO BONIFACIO 76268659449 3 IPTU 91,75 2023 - - -
01.18.0800.010.0001.0000 JOSE EVANDRO BONIFACIO 76268659449 4 IPTU 91,75 2023 - - -
01.18.0800.010.0001.0000 JOSE EVANDRO BONIFACIO 76268659449 2 IPTU 89,42 2020 - - -
01.18.0800.010.0001.0000 JOSE EVANDRO BONIFACIO 76268659449 1 IPTU 87,55 2022 - - -
01.18.0800.010.0001.0000 JOSE EVANDRO BONIFACIO 76268659449 3 IPTU 87,54 2022 - - -
01.18.0800.010.0001.0000 JOSE EVANDRO BONIFACIO 76268659449 2 IPTU 87,55 2022 - - -
01.18.0800.010.0001.0000 JOSE EVANDRO BONIFACIO 76268659449 4 IPTU 87,54 2022 - - -
266375254643457 JOSE EVANDRO BONIFACIO ***686.594-** 0 IPTU 326,26 2025 - - -
01.07.0999.012.8019.0000 JOSE EVANILDO FURTADO DE SOUZA 22186484404 0 IPTU 181,12 2023 - - -
01.07.0999.012.8019.0000 JOSE EVANILDO FURTADO DE SOUZA 22186484404 3 IPTU 65,23 2023 - - -
01.07.0999.012.8019.0000 JOSE EVANILDO FURTADO DE SOUZA 22186484404 2 IPTU 65,23 2023 - - -
01.07.0999.012.8019.0000 JOSE EVANILDO FURTADO DE SOUZA 22186484404 1 IPTU 65,25 2023 - - -
01.12.0800.0001.8068.0000 JOSE EVANILDO TEIXEIRA 0 IPTU 14,16 2024 - - -
01.12.0800.001.8068.0000 JOSE EVANILDO TEIXEIRA 0 IPTU 11,57 2023 - - -
01.12.0800.001.8068.0000 JOSE EVANILDO TEIXEIRA 1 IPTU 1,25 2023 - - -
261890309880457 JOSE EVANILDO TEIXEIRA 0 IPTU 49,44 2025 - - -
01.03.0999.007.8027.0005 JOSE EVANILSON NUNES 03165287490 1 IPTU 5,87 2020 - - -
01.18.0999.0005.0001.0000 JOSE EVANUEL BEZERRA 0 IPTU 250,46 2024 - - -
01.18.0999.005.0001.0000 JOSE EVANUEL BEZERRA 73760170463 2 IPTU 55,27 2023 - - -
01.18.0999.005.0001.0000 JOSE EVANUEL BEZERRA 73760170463 3 IPTU 55,27 2023 - - -
01.18.0999.005.0001.0000 JOSE EVANUEL BEZERRA 73760170463 4 IPTU 55,26 2023 - - -
01.18.0999.005.0001.0000 JOSE EVANUEL BEZERRA 73760170463 0 IPTU 204,54 2023 - - -
01.18.0999.005.0001.0000 JOSE EVANUEL BEZERRA 73760170463 1 IPTU 55,27 2023 - - -
01.18.0999.005.0001.0000 JOSE EVANUEL BEZERRA 73760170463 1 IPTU 72,12 2022 - - -
01.18.0999.005.0001.0000 JOSE EVANUEL BEZERRA 73760170463 2 IPTU 72,12 2022 - - -
01.18.0999.005.0001.0000 JOSE EVANUEL BEZERRA 73760170463 3 IPTU 72,12 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories