Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.01.0999.024.8003.0000 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 1 IPTU 89,48 2020 - - -
01.01.0999.024.8003.0000 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 0 IPTU 169,91 2023 - - -
01.01.0999.024.8003.0000 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 3 IPTU 6,12 2023 - - -
01.01.0999.024.8003.0000 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 1 IPTU 61,21 2023 - - -
01.01.0999.024.8003.0000 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 2 IPTU 61,21 2023 - - -
01.20.0107.006.0006.0874 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 3 IPTU 71,86 2022 - - -
01.20.0107.006.0006.0874 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 2 IPTU 71,86 2022 - - -
01.20.0107.006.0006.0874 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 1 IPTU 71,86 2022 - - -
01.20.0107.006.0006.0874 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 4 IPTU 71,86 2022 - - -
01.20.0107.006.0006.0874 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 3 IPTU 75,72 2020 - - -
01.20.0107.006.0006.0874 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 2 IPTU 75,72 2020 - - -
01.20.0107.006.0006.0874 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 1 IPTU 75,72 2020 - - -
01.20.0107.006.0006.0874 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 4 IPTU 75,72 2020 - - -
01.20.0107.006.0006.0874 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 4 IPTU 73,76 2021 - - -
01.20.0107.006.0006.0874 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 3 IPTU 73,76 2021 - - -
01.20.0107.006.0006.0874 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 2 IPTU 73,76 2021 - - -
01.20.0107.006.0006.0874 JOSE HAMILTON RIBEIRO 10859071472 1 IPTU 73,78 2021 - - -
266443583154357 JOSE HEBERTE LIMA DE ARAUJO ***838.804-** 0 IPTU 455,67 2025 - - -
01.12.0800.0001.8131.0000 JOSE HELIO DA COSTA 0 IPTU 16,05 2024 - - -
01.12.0800.001.8131.0000 JOSE HELIO DA COSTA 0 IPTU 13,11 2023 - - -
01.12.0800.001.8131.0000 JOSE HELIO DA COSTA 1 IPTU 14,16 2023 - - -
260361575281757 JOSE HELIO DA COSTA 0 IPTU 45,04 2025 - - -
01.04.0999.038.8034.0000 JOSE HELIO DA SILVA 91251141404 0 IPTU 258,75 2023 - - -
01.04.0999.038.8034.0000 JOSE HELIO DA SILVA 91251141404 1 IPTU 6,99 2023 - - -
01.04.0999.038.8034.0000 JOSE HELIO DA SILVA 91251141404 4 IPTU 6,99 2023 - - -
01.04.0999.038.8034.0000 JOSE HELIO DA SILVA 91251141404 3 IPTU 6,99 2023 - - -
01.04.0999.038.8034.0000 JOSE HELIO DA SILVA 91251141404 2 IPTU 6,99 2023 - - -
264269826779657 JOSE HELIO DA SILVA ***511.414-** 0 IPTU 333,06 2025 - - -
01.01.0999.0022.8032.0000 JOSE HENRIQUE ALVES CONFESSOR 0 IPTU 680,55 2024 - - -
01.01.0999.022.8032.0000 JOSE HENRIQUE ALVES CONFESSOR 24214400410 4 IPTU 150,16 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories