| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/04/2015 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 09/04/2015 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Jose Jailson Pereira |
| Responsável pela Informação | Jose Jailson Pereira |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Jose Ivalter Ferreira Filho |
| Responsável pela Adjudicação | Jose Jailson Pereira |
| Responsável pela Homologação | Ivanildo Ferreira Lima Filho |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| STONE ENGENHARIA LTDA | 40.792.871/0001-00 | VENCEDOR | 878.689,09 |