| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Jose Jailson Pereira |
| Responsável pela Informação | Jose Jailson Pereira |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Jose Ivalter Ferreira Filho |
| Responsável pela Adjudicação | Jose Jailson Pereira |
| Responsável pela Homologação | Ivanildo Ferreira Lima Filho |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 10.465.480/0001-10 | VENCEDOR | 399.672,96 |
| TALIMPO LIMPEZA URBANA LTDA ME | 03.116.706/0000-1 | PERDEDOR | 400.266,24 |