Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.20.0102.003.0006.2103 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02650271442 2 IPTU 70,86 2023 - - -
01.20.0102.003.0006.2103 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02650271442 3 IPTU 70,86 2023 - - -
01.20.0154.0013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 0 IPTU 264,02 2024 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 3 IPTU 58,26 2023 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 2 IPTU 58,26 2023 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 1 IPTU 58,26 2023 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 0 IPTU 215,62 2023 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 4 IPTU 58,25 2023 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 1 IPTU 74,11 2022 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 2 IPTU 74,11 2022 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 3 IPTU 74,11 2022 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 2 IPTU 75,71 2020 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 3 IPTU 75,71 2020 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 1 IPTU 75,71 2020 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 2 IPTU 74,94 2021 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 3 IPTU 74,94 2021 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 1 IPTU 74,96 2021 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 3 IPTU 71,43 2019 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 2 IPTU 72,13 2019 - - -
01.20.0154.013.0202.0025 JOSE RAIMUNDO BEZERRA 02429281457 1 IPTU 72,13 2019 - - -
260577899638157 JOSE RAIMUNDO BEZERRA FILHO ***292.814-** 0 IPTU 277,56 2025 - - -
01.07.0800.0022.0000.0000 JOSE RAIMUNDO DA SILVA 0 IPTU 26,39 2024 - - -
01.07.0800.022.0000.0000 JOSE RAIMUNDO DA SILVA 1 IPTU 2,33 2023 - - -
01.07.0800.022.0000.0000 JOSE RAIMUNDO DA SILVA 0 IPTU 21,56 2023 - - -
261645853932857 JOSE RAIMUNDO DA SILVA ***838.884-** 0 IPTU 74,84 2025 - - -
265658595947357 JOSE RAIMUNDO DA SILVA 0 IPTU 148,97 2025 - - -
01.12.0800.0001.8186.0000 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS 0 IPTU 39,44 2024 - - -
01.12.0800.001.8186.0000 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS 0 IPTU 32,21 2023 - - -
01.12.0800.001.8186.0000 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS 1 IPTU 34,81 2023 - - -
262355635213757 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS 0 IPTU 42,06 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories