Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.06.0001.001.0011.0000 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 1 IPTU 9,32 2023 - - -
01.06.0001.001.0011.0000 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 1 IPTU 90,85 2020 - - -
01.06.0001.001.0011.0000 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 1 IPTU 88,93 2022 - - -
01.06.0001.001.0011.0000 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 1 IPTU 89,94 2021 - - -
01.07.0999.021.0005.0013 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 4 IPTU 97,99 2021 - - -
01.07.0999.021.0005.0013 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 1 IPTU 0,98 2021 - - -
01.07.0999.021.0005.0013 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 2 IPTU 0,98 2021 - - -
01.07.0999.021.0005.0013 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 3 IPTU 0,98 2021 - - -
01.07.0999.021.0005.0013 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 3 IPTU 96,88 2022 - - -
01.07.0999.021.0005.0013 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 4 IPTU 96,88 2022 - - -
01.07.0999.021.0005.0013 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 2 IPTU 96,88 2022 - - -
01.07.0999.021.0005.0013 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 1 IPTU 96,88 2022 - - -
01.07.0999.021.0005.0013 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 2 IPTU 89,85 2019 - - -
01.07.0999.021.0005.0013 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 3 IPTU 88,98 2019 - - -
01.07.0999.021.0005.0013 JOSE WILSON FERREIRA 89765559453 4 IPTU 88,13 2019 - - -
01.01.0999.006.8057.0000 JOSE WILSON FLOR 11600199402 4 IPTU 18,86 2023 - - -
01.01.0999.006.8057.0000 JOSE WILSON FLOR 11600199402 2 IPTU 18,86 2023 - - -
01.01.0999.006.8057.0000 JOSE WILSON FLOR 11600199402 1 IPTU 188,61 2023 - - -
01.01.0999.006.8057.0000 JOSE WILSON FLOR 11600199402 0 IPTU 698,12 2023 - - -
01.01.0999.006.8057.0000 JOSE WILSON FLOR 11600199402 3 IPTU 18,86 2023 - - -
01.01.0999.006.8057.0000 JOSE WILSON FLOR 11600199402 4 IPTU 179,96 2022 - - -
01.01.0999.006.8057.0000 JOSE WILSON FLOR 11600199402 1 IPTU 179,97 2022 - - -
01.01.0999.006.8057.0000 JOSE WILSON FLOR 11600199402 2 IPTU 179,96 2022 - - -
01.01.0999.006.8057.0000 JOSE WILSON FLOR 11600199402 3 IPTU 179,96 2022 - - -
01.06.0999.071.0001.0001 JOSE WILSON PAULO DA SILVA 83877860478 2 IPTU 6,67 2022 - - -
01.06.0999.071.0001.0001 JOSE WILSON PAULO DA SILVA 83877860478 1 IPTU 66,71 2022 - - -
01.06.0999.071.0001.0001 JOSE WILSON PAULO DA SILVA 83877860478 2 IPTU 67,45 2021 - - -
01.06.0999.071.0001.0001 JOSE WILSON PAULO DA SILVA 83877860478 1 IPTU 67,45 2021 - - -
01.06.0999.071.0001.0001 JOSE WILSON PAULO DA SILVA 83877860478 1 IPTU 6,99 2023 - - -
01.06.0999.071.0001.0001 JOSE WILSON PAULO DA SILVA 83877860478 2 IPTU 6,99 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories