Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.10.0800.004.8006.0000 JACIANE DE ARAUJO DANTAS 04337639497 3 IPTU 91,05 2019 - - -
01.10.0800.004.8006.0000 JACIANE DE ARAUJO DANTAS 04337639497 4 IPTU 58,25 2023 - - -
01.10.0800.004.8006.0000 JACIANE DE ARAUJO DANTAS 04337639497 3 IPTU 58,26 2023 - - -
01.10.0800.004.8006.0000 JACIANE DE ARAUJO DANTAS 04337639497 0 IPTU 215,62 2023 - - -
01.10.0800.004.8006.0000 JACIANE DE ARAUJO DANTAS 04337639497 2 IPTU 58,26 2023 - - -
01.10.0800.004.8006.0000 JACIANE DE ARAUJO DANTAS 04337639497 1 IPTU 58,26 2023 - - -
264411336301257 JACIANE DE ARAUJO DANTAS ***376.394-** 0 IPTU 70,40 2025 - - -
01.03.0999.009.8024.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 1 IPTU 53,45 2021 - - -
01.03.0999.009.8024.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 1 IPTU 53,98 2020 - - -
01.03.0999.009.8024.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 1 IPTU 52,85 2022 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 1 IPTU 111,85 2023 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 4 IPTU 111,84 2023 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 3 IPTU 111,84 2023 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 2 IPTU 111,84 2023 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 0 IPTU 4,14 2023 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 3 IPTU 102,84 2021 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 4 IPTU 102,84 2021 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 2 IPTU 102,84 2021 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 1 IPTU 102,84 2021 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 4 IPTU 103,87 2020 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 3 IPTU 103,87 2020 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 2 IPTU 103,87 2020 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 1 IPTU 103,87 2020 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 4 IPTU 101,71 2022 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 3 IPTU 101,71 2022 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 2 IPTU 101,72 2022 - - -
01.20.0999.011.8004.0000 JACIANE MOREIRA SIMOES 05893177410 1 IPTU 101,72 2022 - - -
261874883756857 JACIANE MOREIRA SIMOES ***931.774-** 0 IPTU 112,27 2025 - - -
01.06.0004.002.0014.0000 JACIARA COSTA DA SILVA 07303022457 0 IPTU 88,45 2023 - - -
01.06.0004.002.0014.0000 JACIARA COSTA DA SILVA 07303022457 1 IPTU 95,58 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories