Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.17.0800.004.0001.0001 JACILEIDE RIBEIRO MAIA 05351399423 1 IPTU 79,98 2022 - - -
262725235712457 JACILEIDE RIBEIRO MAIA ***513.994-** 0 IPTU 222,39 2025 - - -
01.01.0800.0004.8141.0029 JACINTA MARIA LOURENCO 0 IPTU 7,92 2024 - - -
01.01.0800.004.8141.0029 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 0 IPTU 64,69 2023 - - -
01.01.0800.004.8141.0029 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 69,91 2023 - - -
01.01.0800.004.8141.0029 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 68,14 2020 - - -
01.01.0800.004.8141.0029 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 67,46 2021 - - -
01.01.0800.004.8141.0029 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 6,67 2022 - - -
01.01.0999.0005.8004.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 0 IPTU 24,13 2024 - - -
01.01.0999.0005.8158.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 0 IPTU 26,39 2024 - - -
01.01.0999.005.8004.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 20,32 2022 - - -
01.01.0999.005.8004.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 20,76 2020 - - -
01.01.0999.005.8004.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 0 IPTU 19,71 2023 - - -
01.01.0999.005.8004.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 2,13 2023 - - -
01.01.0999.005.8004.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 20,55 2021 - - -
01.01.0999.005.8158.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 22,49 2021 - - -
01.01.0999.005.8158.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 22,71 2020 - - -
01.01.0999.005.8158.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 22,23 2022 - - -
01.01.0999.005.8158.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 2,33 2023 - - -
01.01.0999.005.8158.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 0 IPTU 21,56 2023 - - -
01.01.0999.0067.0001.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 0 IPTU 4,23 2024 - - -
01.01.0999.067.0001.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 3,64 2020 - - -
01.01.0999.067.0001.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 0,36 2021 - - -
01.01.0999.067.0001.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 3,56 2022 - - -
01.01.0999.067.0001.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 1 IPTU 3,73 2023 - - -
01.01.0999.067.0001.0000 JACINTA MARIA LOURENCO 51066688400 0 IPTU 3,45 2023 - - -
260223960584657 JACINTA MARIA LOURENCO ***666.884-** 0 IPTU 25,73 2025 - - -
263772544962657 JACINTA MARIA LOURENCO ***666.884-** 0 IPTU 4,51 2025 - - -
264410236782857 JACINTA MARIA LOURENCO ***666.884-** 0 IPTU 84,46 2025 - - -
266285471441557 JACINTA MARIA LOURENCO ***666.884-** 0 IPTU 28,16 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories