Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.01.0999.005.8133.0000 JOSE BERNARDO FONTES 14762056472 1 IPTU 69,85 2023 - - -
01.01.0999.005.8133.0000 JOSE BERNARDO FONTES 14762056472 1 IPTU 66,65 2022 - - -
01.01.0999.005.8179.0000 JOSE BERNARDO FONTES 14762056472 1 IPTU 67,45 2022 - - -
01.01.0999.005.8179.0000 JOSE BERNARDO FONTES 14762056472 1 IPTU 68,89 2020 - - -
01.01.0999.005.8179.0000 JOSE BERNARDO FONTES 14762056472 1 IPTU 70,69 2023 - - -
01.01.0999.005.8179.0000 JOSE BERNARDO FONTES 14762056472 0 IPTU 65,41 2023 - - -
01.01.0999.005.8179.0000 JOSE BERNARDO FONTES 14762056472 1 IPTU 6,82 2021 - - -
263503750337157 JOSE BERNARDO FONTES ***620.564-** 0 IPTU 85,40 2025 - - -
266901511730257 JOSE BERNARDO FONTES ***620.564-** 0 IPTU 84,41 2025 - - -
01.04.0999.0048.8003.0000 JOSE BERTOLDO GUEDES 0 IPTU 88,07 2024 - - -
01.04.0999.048.8003.0000 JOSE BERTOLDO GUEDES 73621005404 1 IPTU 45,76 2022 - - -
01.04.0999.048.8003.0000 JOSE BERTOLDO GUEDES 73621005404 0 IPTU 71,93 2023 - - -
01.04.0999.048.8003.0000 JOSE BERTOLDO GUEDES 73621005404 1 IPTU 77,73 2023 - - -
01.04.0999.048.8003.0000 JOSE BERTOLDO GUEDES 73621005404 1 IPTU 46,29 2021 - - -
01.04.0999.048.8003.0000 JOSE BERTOLDO GUEDES 73621005404 1 IPTU 46,76 2020 - - -
264525449190257 JOSE BERTOLDO GUEDES ***210.054-** 0 IPTU 148,97 2025 - - -
01.06.0003.001.8498.0000 JOSE BERTOSO DE PAIXAO 42162211491 1 IPTU 66,67 2022 - - -
01.06.0003.001.8498.0000 JOSE BERTOSO DE PAIXAO 42162211491 2 IPTU 66,65 2022 - - -
01.06.0003.001.8498.0000 JOSE BERTOSO DE PAIXAO 42162211491 1 IPTU 26,65 2021 - - -
01.06.0999.0032.9397.0002 JOSE BERTOSO DE PAIXAO 0 IPTU 23,16 2024 - - -
01.06.0999.032.9397.0002 JOSE BERTOSO DE PAIXAO 42162211491 1 IPTU 19,71 2021 - - -
01.06.0999.032.9397.0002 JOSE BERTOSO DE PAIXAO 42162211491 1 IPTU 19,49 2022 - - -
01.06.0999.032.9397.0002 JOSE BERTOSO DE PAIXAO 42162211491 0 IPTU 18,91 2023 - - -
01.06.0999.032.9397.0002 JOSE BERTOSO DE PAIXAO 42162211491 1 IPTU 20,44 2023 - - -
264222136684557 JOSE BERTOSO DE PAIXAO ***622.114-** 0 IPTU 24,68 2025 - - -
01.01.0999.007.0001.0000 JOSE BEZERRA CONFESSOR 24211710400 4 IPTU 65,19 2022 - - -
01.01.0999.007.0001.0000 JOSE BEZERRA CONFESSOR 24211710400 3 IPTU 65,19 2022 - - -
01.01.0999.007.0001.0000 JOSE BEZERRA CONFESSOR 24211710400 2 IPTU 65,19 2022 - - -
01.01.0999.007.0001.0000 JOSE BEZERRA CONFESSOR 24211710400 1 IPTU 6,52 2022 - - -
01.18.0999.012.8003.0000 JOSE BEZERRA CONFESSOR 24211710400 1 IPTU 136,27 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories