Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 4 IPTU 194,41 2021 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 3 IPTU 194,42 2021 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 2 IPTU 194,42 2021 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 1 IPTU 194,42 2021 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 3 IPTU 192,29 2022 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 4 IPTU 192,28 2022 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 2 IPTU 192,29 2022 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 1 IPTU 192,29 2022 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 4 IPTU 215,52 2023 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 3 IPTU 215,52 2023 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 2 IPTU 215,52 2023 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 1 IPTU 215,52 2023 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 0 IPTU 797,79 2023 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 4 IPTU 196,31 2020 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 3 IPTU 196,32 2020 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 2 IPTU 196,32 2020 - - -
01.01.0999.061.8023.0000 JOSE BEZERRA PINHEIRO 08627657491 1 IPTU 196,32 2020 - - -
01.01.0800.0006.8008.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 0 IPTU 274,27 2024 - - -
01.01.0800.006.8006.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 01213733472 1 IPTU 79,73 2022 - - -
01.01.0800.006.8006.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 01213733472 2 IPTU 79,73 2022 - - -
01.01.0800.006.8006.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 01213733472 3 IPTU 79,71 2022 - - -
01.01.0800.006.8006.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 01213733472 4 IPTU 79,71 2022 - - -
01.01.0800.006.8008.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 01213733472 3 IPTU 76,99 2022 - - -
01.01.0800.006.8008.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 01213733472 2 IPTU 76,99 2022 - - -
01.01.0800.006.8008.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 01213733472 1 IPTU 0,77 2022 - - -
01.01.0800.006.8008.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 01213733472 4 IPTU 60,51 2023 - - -
01.01.0800.006.8008.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 01213733472 0 IPTU 224,02 2023 - - -
01.01.0800.006.8008.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 01213733472 1 IPTU 60,52 2023 - - -
01.01.0800.006.8008.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 01213733472 2 IPTU 60,52 2023 - - -
01.01.0800.006.8008.0000 JOSE BEZERRA SOBRINHO 01213733472 3 IPTU 60,52 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories