Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.06.0800.026.9466.0000 JOSE ERIBERTO PALHARES DE LIMA 44042175449 0 IPTU 92,89 2023 - - -
01.06.0800.026.9466.0000 JOSE ERIBERTO PALHARES DE LIMA 44042175449 1 IPTU 100,38 2023 - - -
01.06.0800.026.9466.0000 JOSE ERIBERTO PALHARES DE LIMA 44042175449 1 IPTU 23,73 2022 - - -
268756426365857 JOSE ERIBERTO PALHARES DE LIMA ***421.754-** 0 IPTU 120,72 2025 - - -
01.01.0999.005.8189.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 59,99 2022 - - -
01.01.0999.005.8189.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 59,98 2022 - - -
01.01.0999.005.8189.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 121,31 2021 - - -
01.01.0999.005.8189.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 122,52 2020 - - -
01.01.0999.008.8007.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 64,66 2022 - - -
01.01.0999.008.8007.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 3 IPTU 64,66 2022 - - -
01.01.0999.008.8007.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 64,66 2022 - - -
01.01.0999.019.8011.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 6,79 2022 - - -
01.01.0999.019.8011.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 6,79 2022 - - -
01.01.0999.019.8011.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 3 IPTU 67,88 2022 - - -
01.01.0999.046.8028.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 76,97 2022 - - -
01.01.0999.046.8028.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 76,96 2022 - - -
01.01.0999.064.8038.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 3 IPTU 182,31 2022 - - -
01.01.0999.064.8038.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 4 IPTU 182,31 2022 - - -
01.01.0999.064.8038.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 182,31 2022 - - -
01.01.0999.064.8038.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 182,32 2022 - - -
01.01.0999.065.8024.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 122,71 2022 - - -
01.01.0999.065.8024.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 4 IPTU 122,71 2022 - - -
01.01.0999.065.8024.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 122,71 2022 - - -
01.01.0999.065.8024.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 3 IPTU 122,71 2022 - - -
01.03.0800.008.8004.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 4 IPTU 192,42 2022 - - -
01.03.0800.008.8004.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 3 IPTU 192,42 2022 - - -
01.03.0800.008.8004.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 192,42 2022 - - -
01.03.0800.008.8004.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 192,43 2022 - - -
01.03.0999.006.8020.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 78,46 2022 - - -
01.03.0999.006.8020.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 20,52 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories