Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.03.0999.006.8020.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 20,32 2021 - - -
01.03.0999.009.8038.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 38,82 2021 - - -
01.03.0999.009.8038.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 39,22 2020 - - -
01.03.0999.009.8038.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 38,39 2022 - - -
01.03.0999.017.8010.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 4 IPTU 162,24 2022 - - -
01.03.0999.017.8010.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 3 IPTU 162,24 2022 - - -
01.03.0999.017.8010.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 162,24 2022 - - -
01.03.0999.017.8010.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 162,24 2022 - - -
01.04.0999.005.8009.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 27,99 2022 - - -
01.04.0999.005.8009.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 28,59 2020 - - -
01.08.0800.002.8002.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 4 IPTU 428,23 2022 - - -
01.08.0800.002.8002.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 428,24 2022 - - -
01.08.0800.002.8002.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 428,24 2022 - - -
01.08.0800.002.8002.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 3 IPTU 428,23 2022 - - -
01.08.0800.006.0000.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 4 IPTU 65,97 2022 - - -
01.08.0800.006.0000.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 65,98 2022 - - -
01.08.0800.006.0000.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 3 IPTU 65,98 2022 - - -
01.08.0800.006.0000.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 65,98 2022 - - -
01.08.0800.006.8001.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 4 IPTU 120,41 2022 - - -
01.08.0800.006.8001.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 120,42 2022 - - -
01.08.0800.006.8001.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 120,42 2022 - - -
01.08.0800.006.8001.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 3 IPTU 120,41 2022 - - -
01.08.0800.006.8002.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 120,42 2022 - - -
01.08.0800.006.8002.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 120,42 2022 - - -
01.08.0800.006.8002.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 4 IPTU 120,41 2022 - - -
01.08.0800.006.8002.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 3 IPTU 120,41 2022 - - -
01.08.0999.012.8002.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 4 IPTU 7,56 2022 - - -
01.08.0999.012.8002.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 3 IPTU 75,61 2022 - - -
01.08.0999.012.8002.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 2 IPTU 75,61 2022 - - -
01.08.0999.012.8002.0000 JOSE ERIBERTO SILVA 21429952415 1 IPTU 75,61 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories