Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
260588721247857 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS ***195.444-** 0 IPTU 84,46 2025 - - -
261732238948357 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 0 IPTU 43,08 2025 - - -
266167341413357 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS ***882.084-** 0 IPTU 56,31 2025 - - -
01.07.0013.001.0001.0202 JOSE FRANCISCO FARIAS FIALHO 04496178400 1 IPTU 66,81 2021 - - -
01.07.0013.001.0001.0202 JOSE FRANCISCO FARIAS FIALHO 04496178400 1 IPTU 66,06 2022 - - -
01.07.0013.001.0001.0202 JOSE FRANCISCO FARIAS FIALHO 04496178400 1 IPTU 67,48 2020 - - -
01.07.0800.003.8002.0002 JOSE FRANCISCO FARIAS FIALHO 04496178400 1 IPTU 8,17 2020 - - -
01.07.0800.003.8002.0002 JOSE FRANCISCO FARIAS FIALHO 04496178400 1 IPTU 80,89 2021 - - -
01.07.0800.003.8002.0002 JOSE FRANCISCO FARIAS FIALHO 04496178400 1 IPTU 79,98 2022 - - -
262124086893157 JOSE FRANCISCO FARIAS FIALHO ***961.784-** 0 IPTU 185,32 2025 - - -
01.06.0800.023.8038.0000 JOSE FRANCISCO FERREIRA CONFES 73759376487 1 IPTU 10,61 2021 - - -
265382077398057 JOSE FRANCISCO FERREIRA CONFES ***593.764-** 0 IPTU 50,64 2025 - - -
01.06.0999.013.2004.3198 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 1 IPTU 39,99 2022 - - -
01.07.0800.015.8001.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 2 IPTU 6,37 2022 - - -
01.07.0800.015.8001.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 1 IPTU 63,71 2022 - - -
01.07.0800.015.8001.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 1 IPTU 39,29 2020 - - -
01.07.0800.015.8001.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 1 IPTU 25,95 2019 - - -
01.07.0800.015.8001.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 1 IPTU 128,85 2021 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 1 IPTU 170,89 2021 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 2 IPTU 170,89 2021 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 3 IPTU 170,89 2021 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 4 IPTU 170,89 2021 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 2 IPTU 93,75 2019 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 4 IPTU 93,75 2019 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 3 IPTU 93,75 2019 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 1 IPTU 103,27 2019 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 2 IPTU 141,95 2020 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 1 IPTU 141,96 2020 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 3 IPTU 141,95 2020 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 4 IPTU 141,95 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories