Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 4 IPTU 168,98 2022 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 3 IPTU 168,98 2022 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 2 IPTU 168,98 2022 - - -
01.10.0999.015.8006.0000 JOSE FRANCISCO LINHARES 80703658468 1 IPTU 168,99 2022 - - -
260078594203357 JOSE FRANCISCO LINHARES ***036.584-** 0 IPTU 216,33 2025 - - -
261263186364257 JOSE FRANCISCO LINHARES ***036.584-** 0 IPTU 160,55 2025 - - -
261724071377457 JOSE FRANCISCO LINHARES ***036.584-** 0 IPTU 50,64 2025 - - -
263108527933957 JOSE FRANCISCO LINHARES ***036.584-** 0 IPTU 843,75 2025 - - -
01.06.0800.0002.9148.0000 JOSE FRANCISCO MOREIRA 0 IPTU 15,12 2024 - - -
01.06.0800.002.9148.0000 JOSE FRANCISCO MOREIRA 03196373444 1 IPTU 13,34 2023 - - -
01.06.0800.002.9148.0000 JOSE FRANCISCO MOREIRA 03196373444 0 IPTU 12,35 2023 - - -
01.06.0800.002.9148.0000 JOSE FRANCISCO MOREIRA 03196373444 1 IPTU 12,73 2022 - - -
01.06.0800.002.9148.0000 JOSE FRANCISCO MOREIRA 03196373444 1 IPTU 0,13 2020 - - -
01.06.0800.002.9148.0000 JOSE FRANCISCO MOREIRA 03196373444 1 IPTU 12,87 2021 - - -
261382333595457 JOSE FRANCISCO MOREIRA ***963.734-** 0 IPTU 47,01 2025 - - -
01.02.0999.0018.8026.0000 JOSE FRANCISCO PEREIRA 0 IPTU 94,97 2024 - - -
01.02.0999.018.8026.0000 JOSE FRANCISCO PEREIRA 15541762472 0 IPTU 77,57 2023 - - -
01.02.0999.018.8026.0000 JOSE FRANCISCO PEREIRA 15541762472 1 IPTU 83,82 2023 - - -
01.02.0999.018.8026.0000 JOSE FRANCISCO PEREIRA 15541762472 1 IPTU 19,29 2021 - - -
01.02.0999.018.8026.0000 JOSE FRANCISCO PEREIRA 15541762472 1 IPTU 19,48 2020 - - -
01.02.0999.018.8026.0000 JOSE FRANCISCO PEREIRA 15541762472 1 IPTU 79,98 2022 - - -
01.06.0999.0059.8007.0002 JOSE FRANCISCO PEREIRA 0 IPTU 96,94 2024 - - -
01.06.0999.059.8007.0002 JOSE FRANCISCO PEREIRA 08096957406 1 IPTU 81,64 2022 - - -
01.06.0999.059.8007.0002 JOSE FRANCISCO PEREIRA 08096957406 1 IPTU 83,39 2020 - - -
01.06.0999.059.8007.0002 JOSE FRANCISCO PEREIRA 08096957406 0 IPTU 79,18 2023 - - -
01.06.0999.059.8007.0002 JOSE FRANCISCO PEREIRA 08096957406 1 IPTU 85,57 2023 - - -
01.06.0999.059.8007.0002 JOSE FRANCISCO PEREIRA 08096957406 1 IPTU 82,56 2021 - - -
265516904441457 JOSE FRANCISCO PEREIRA ***417.624-** 0 IPTU 101,29 2025 - - -
265641104180557 JOSE FRANCISCO PEREIRA ***969.574-** 0 IPTU 103,39 2025 - - -
01.01.0999.0006.8058.0000 JOSE FRANCISCO PINHO 0 IPTU 47,48 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories