Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,17% |
DENÚNCIAS | 47 | 34,06% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,17% |
DÚVIDAS | 26 | 18,84% |
ELOGIOS | 3 | 2,17% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,72% |
RECLAMAÇÕES | 18 | 13,04% |
SERVIÇOS | 21 | 15,22% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1,45% |
SUGESTÕES | 1 | 0,72% |
URGÊNCIAS | 13 | 9,42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 7 | 5,07% |
GABINETE CIVIL | 9 | 6,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 12,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 5,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 5,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 44 | 31,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 15 | 10,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 7,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,72% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,90% |
TESOURARIA | 1 | 0,72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,35% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 3,62% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 7,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,72% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,17% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 29/06/2025 00:01