| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,82% |
| DENÚNCIAS | 60 | 36,36% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,82% |
| DÚVIDAS | 28 | 16,97% |
| ELOGIOS | 3 | 1,82% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,61% |
| RECLAMAÇÕES | 25 | 15,15% |
| SERVIÇOS | 24 | 14,55% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 1,21% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,61% |
| URGÊNCIAS | 15 | 9,09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 5 | 3,03% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 4,85% |
| GABINETE CIVIL | 10 | 6,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 10,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 4,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2 | 1,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 3,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 56 | 33,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 16 | 9,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,61% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,42% |
| TESOURARIA | 1 | 0,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,64% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 3,64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 7,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2,42% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,21% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,21% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 23/02/2026 09:53