| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,56% |
| DENÚNCIAS | 68 | 35,42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,56% |
| DÚVIDAS | 30 | 15,63% |
| ELOGIOS | 4 | 2,08% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,52% |
| RECLAMAÇÕES | 31 | 16,15% |
| SERVIÇOS | 25 | 13,02% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 1,04% |
| SUGESTÕES | 5 | 2,60% |
| URGÊNCIAS | 17 | 8,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria Jurídica | 5 | 2,60% |
| Controladoria Geral | 8 | 4,17% |
| Gabinete Civil | 13 | 6,77% |
| Secretaria Municipal de Administração | 20 | 10,42% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 11 | 5,73% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Educação | 9 | 4,69% |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 2 | 1,04% |
| Secretaria Municipal de Finanças, Controle Orçamentário e Contábil | 2 | 1,04% |
| Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Compras | 4 | 2,08% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 6 | 3,13% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 68 | 35,42% |
| Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas | 22 | 11,46% |
| Secretaria Municipal de Tributação e Arrecadação | 11 | 5,73% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,52% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 4 | 2,08% |
| Tesouraria | 1 | 0,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,65% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 3,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 9,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 6,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,60% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,04% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,04% |
Michael José Pontes de Souza
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 12/05/2026 00:23