Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 1,96% |
DENÚNCIAS | 56 | 36,60% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,96% |
DÚVIDAS | 27 | 17,65% |
ELOGIOS | 3 | 1,96% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,65% |
RECLAMAÇÕES | 22 | 14,38% |
SERVIÇOS | 22 | 14,38% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1,31% |
SUGESTÕES | 1 | 0,65% |
URGÊNCIAS | 13 | 8,50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA JURÍDICA | 4 | 2,61% |
CONTROLADORIA GERAL | 8 | 5,23% |
GABINETE CIVIL | 10 | 6,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 11,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 6,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 5,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2 | 1,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 3,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 46 | 30,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 16 | 10,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 7,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,65% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,61% |
TESOURARIA | 1 | 0,65% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 4 | 9,09% |
FEVEREIRO/2025 | 3 | 6,82% |
MARÇO/2025 | 2 | 4,55% |
ABRIL/2025 | 3 | 6,82% |
MAIO/2025 | 5 | 11,36% |
JUNHO/2025 | 12 | 27,27% |
JULHO/2025 | 2 | 4,55% |
AGOSTO/2025 | 4 | 9,09% |
SETEMBRO/2025 | 5 | 11,36% |
OUTUBRO/2025 | 4 | 9,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 3,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 7,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 7,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,65% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,31% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,31% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 14/10/2025 11:42