| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,44% |
| DENÚNCIAS | 73 | 35,10% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,44% |
| DÚVIDAS | 30 | 14,42% |
| ELOGIOS | 4 | 1,92% |
| FALE CONOSCO | 8 | 3,85% |
| RECLAMAÇÕES | 36 | 17,31% |
| SERVIÇOS | 27 | 12,98% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,96% |
| SUGESTÕES | 5 | 2,40% |
| URGÊNCIAS | 17 | 8,17% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria Jurídica | 5 | 2,40% |
| Controladoria Geral | 8 | 3,85% |
| Gabinete Civil | 17 | 8,17% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria Municipal de Administração | 20 | 9,62% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 0,48% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 11 | 5,29% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,48% |
| Secretaria Municipal de Educação | 10 | 4,81% |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 2 | 0,96% |
| Secretaria Municipal de Finanças, Controle Orçamentário e Contábil | 2 | 0,96% |
| Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Compras | 4 | 1,92% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 6 | 2,88% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 74 | 35,58% |
| Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas | 26 | 12,50% |
| Secretaria Municipal de Tributação e Arrecadação | 11 | 5,29% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,48% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 4 | 1,92% |
| Tesouraria | 1 | 0,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 8,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 6,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,40% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,96% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,96% |
Ramon Florencio da Fonseca
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 28/06/2026 14:31