RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 282 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.S.G 139.421,22 34.442,68 104.978,54
A.S.G - CONTRATADO 185.379,82 16.848,69 168.531,13
ADVOGADO ASSISTENCIA - CONTRATADO 2.428,00 195,75 2.232,25
AG. ADM 21.717,80 6.930,41 14.787,39
AG. DE EDUCAÇÃO 1.962,50 148,00 1.814,50
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.857,60 2.174,37 2.683,23
AGENTE ADMINISTRATIVO - CONTRATO 12.756,87 1.087,91 11.668,96
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 92.552,58 29.744,03 62.808,55
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATADO 23.377,20 3.593,86 19.783,34
AGENTE DE SAÚDE 336.810,90 78.965,60 257.845,30
AGENTE DE SAUDE - CONTRATADO 38.346,63 3.869,07 34.477,56
AGENTE SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ALMOXARIFE - CONTRATO 1.784,70 113,85 1.670,85
ARTESÃO(Ã) 6.464,80 878,52 5.586,28
ASG - PRODUTIVIDADE 4.871,72 0,00 4.871,72
ASS. SOCIAL 10.244,52 1.738,70 8.505,82
ASSESSOR DE GABINETE 2.732,40 223,14 2.509,26
ASSESSOR JURIDICO 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR JURIDICO - CONTRATADO 2.428,00 195,75 2.232,25
ASSESSOR JURIDICO ADJUNTO 13.120,93 1.973,23 11.147,70
ASSESSOR JURIDICO CHEFE 8.000,00 1.965,22 6.034,78
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 42.468,67 3.216,98 39.251,69
AUX. DE SECRETARIA 4.098,60 1.437,06 2.661,54
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADA 7.655,00 924,25 6.730,75
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADO 6.202,00 540,40 5.661,60
AUX. SANEAMENTO 2.543,70 277,16 2.266,54
AUX.ADMINISTRATIVO 6.939,20 570,04 6.369,16
AUX.BIBLIOTECA 3.860,00 630,70 3.229,30
AUX.CONS.DENTARIO 20.084,94 2.536,61 17.548,33
AUX.DE ARQUIVO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUX.DE ENFERMAGEM 24.140,23 3.165,07 20.975,16
AUX.DE FISIOTERAPIA 2.277,00 500,30 1.776,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATADO 34.081,20 2.632,11 31.449,09
AUXILIAR DE BIBLIOTECA CONTRATADO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR DE COZINHA 11.748,72 2.183,84 9.564,88
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 57.801,29 11.327,03 46.474,26
AUXILIAR DE FARMÁCIA 28.139,96 2.838,69 25.301,27
AUXILIAR DE LABORATORIO - CONTRATO 7.448,94 530,07 6.918,87
AUXILIAR DE MERENDEIRA 18.931,00 2.422,37 16.508,63
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - CONTRATO 424,14 23,73 400,41
BIOLOGO - CONTRATO 2.428,80 195,82 2.232,98
BIOQUIMICO 12.388,98 1.308,15 11.080,83
BIOQUIMICO - CONTRATADO 15.574,26 1.216,90 14.357,36
BIOQUÍMICO - PRODUTIVIDADE 355,60 0,00 355,60
CHEFE DA TRIBUTAÇÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE EMPENHO 2.732,40 223,14 2.509,26
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 5.000,00 822,47 4.177,53
CHEFE DE PESQ. MERCADOLOGICAS 2.428,80 195,82 2.232,98
CHEFE DE POÇOS E AÇUDES 2.428,80 195,82 2.232,98
CHEFE DE SERV. DE NUT. E DIETETICA USH 4.909,60 356,01 4.553,59
CHEFE DE SERV.GERAIS USH 2.543,70 182,16 2.361,54
CHEFE DE TRANSPORTE 3.036,00 377,62 2.658,38
CHEFE DO ARQUIVO GERAL 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DO CLUBE DOS SERVIDORES 3.036,00 257,72 2.778,28
CHEFE DO HORTO MUNICIPAL 2.125,20 168,49 1.956,71
CHEFE DO MATADOURO 2.428,80 195,82 2.232,98
CIRURGIAO-DENTISTA 34.329,54 6.100,72 28.228,82
COLABORADOR CAMPANHA ANTI-RÁBICA 3.036,00 227,70 2.808,30
CONDUTOR 8.827,50 697,00 8.130,50
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - CONTRATADO 2 5.830,12 396,67 5.433,45
Conselheiro 7.655,00 847,45 6.807,55
CONTADOR - CESSÃO 3.014,40 252,00 2.762,40
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.965,22 6.034,78
COODENADOR DE TRIBUTAÇÃO 2.732,40 223,14 2.509,26
COOR.ADM.GINASIO POLIESPORTIVO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD DE AGROPECUARIA 3.491,40 350,84 3.140,56
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD DE E. PAG.CONC.BANCARIAS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD PROG ORÇ E CONT CONTABIL 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. A P. PORTAD.DEFICIENCIA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DA VILA OLIMPICA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE A. INSTITUCIONAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE COMPRAS E CONTRATOS 5.077,00 247,16 4.829,84
COORD. DE LIMPEZA URBANA 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. DE MEIO AMBIENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE SIST. DE INFORMATICA 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. MERCADO PUBLICO 2.732,40 408,14 2.324,26
COORD.DE ADM DE P.PUBLICOS 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD.DE G.DO TRAB. EDUC/SAUDE 4.443,20 616,09 3.827,11
COORD.DE VIGIL. EM SAUDE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD.ORÇAM.FISCALIZAÇÃO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD.PROJETOS ESPECIAIS 3.036,00 344,07 2.691,93
COORD.PROMOÇÃO A SAUDE 5.836,18 1.150,53 4.685,65
COORD.PROTEÇAO SOCIAL 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD.QUALIFICAÇÃO DO PROF.TURISMO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD.SIST.AUDITORIA PLANEJ.CONT.AVALIAÇAO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 32.097,40 2.400,76 29.696,64
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO IBEREZÃO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DA FEIRA LIVRE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE APOIO TECNICO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE ASSIST.FARMACEUTICA 3.598,50 1.084,22 2.514,28
Coordenador de Cerimonial 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE CIDADAN E GERAÇÃO DE EMPREG E RENDA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE CIDADANIA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL - CONTRATO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE EVENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE GABINETE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE IMPRENSA 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE LICITAÇOES 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE MANUT. SERV PUBLICOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE PATRIMONIO MOBILIARIO, IMOBILIARIO E ARQUIVO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE PROJETOS 5.769,20 623,67 5.145,53
COORDENADOR DE REC. HIDRICOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE SERV. URBANOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE TURISMO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DO ALM.CENTRAL 5.987,80 830,97 5.156,83
COORDENADOR TECNOLOGICO 3.036,00 257,72 2.778,28
COPEIRA 2.201,10 197,33 2.003,77
COPEIRO CONTRATADO 28.531,12 3.154,90 25.376,22
COVEIRO 5.732,20 1.474,26 4.257,94
COVEIRO - CONTRATADO 9.173,00 713,12 8.459,88
COZINHEIRO(A) 12.297,73 1.165,27 11.132,46
DATILOGRAFO 6.369,06 2.256,26 4.112,80
DENTISTA - CONTRATADO 24.253,84 1.506,85 22.746,99
DIGITADOR 38.293,94 3.605,50 34.688,44
DIRET.ADM UNID.HOSPITALAR 3.771,10 350,70 3.420,40
DIRETOR ADM UBS PARAISO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADM. DE UNID. SEV.ESP. EM SAÚDE 3.036,00 257,72 2.778,28
DIRETOR ADM. UBS - ZONA RURAL I 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADM.SERV.ESP. EM SAÚDE-CAPS 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO - CONTRATADO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UBS DO C. C. M. 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - CENTRO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - DNER 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRTIVO UBS MARACUJA 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR CRECHE I 5.036,00 432,70 4.603,30
DIRETOR CRECHE NIVEL II 6.070,88 2.749,48 3.321,40
DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA BIBLIOTECA PÚBLICA 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR ESCOLA NIVEL I 7.554,00 641,55 6.912,45
DIRETOR ESCOLA NIVEL II 5.036,00 1.348,21 3.687,79
DIRETOR GERAL U.S.HOSPITALAR 8.355,60 1.965,22 6.390,38
DIRETOR TECNICO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR 8.000,00 1.965,22 6.034,78
EDUCADOR FISICO 1.153,68 86,52 1.067,16
EDUCADOR FISICO - CONTRATADO 6.545,10 391,64 6.153,46
ENCARREGADO 65.696,21 7.000,30 58.695,91
ENCARREGADO DA VILA DE TODOS 2.277,00 182,16 2.094,84
ENFERMEIR(A) FISCAL DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA 2.428,00 195,75 2.232,25
ENFERMEIRO 68.033,55 23.414,67 44.618,88
ENFERMEIRO CONTRATADO 21.246,82 3.327,29 17.919,53
ENFERMEIRO - CONTRATADO 143.113,28 23.248,55 119.864,73
ENFERMEIRO - PRODUTIVIDADE 355,60 0,00 355,60
ENFERMEIRO PLANTONISTA 5.639,53 1.017,94 4.621,59
ENTREVISTADOR 10.756,00 796,95 9.959,05
FACILITADOR OF ARTES PLASTICAS 1.518,00 263,85 1.254,15
FACILITADOR OF. DE FUTSAL 3.101,00 427,50 2.673,50
FACILITADOR OF. KARATE 1.518,00 113,85 1.404,15
FACILITADOR OF.DE DANÇA 1.518,00 413,85 1.104,15
FACILITADOR OFICINA DE VIOLAO 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACÊUTICO 6.549,88 551,51 5.998,37
FARMACEUTICO - CONTRATO 20.253,00 1.652,80 18.600,20
FISCAL DA FEIRA LIVRE 3.036,00 227,70 2.808,30
FISCAL DE ARRECADAÇÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE VIG. SANITARIA 1.734,80 662,94 1.071,86
FISCAL DE VIGIAS 3.101,00 531,70 2.569,30
FISCAL EM VIGILANCIA SANITARIA 3.166,00 322,70 2.843,30
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 25.589,80 1.762,38 23.827,42
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 5.124,30 391,64 4.732,66
FONOAUDIÓLOGO 2.656,50 233,01 2.423,49
FONOAUDIÓLOGO - CONTRATADO 4.115,50 195,75 3.919,75
GARI 62.548,76 17.117,49 45.431,27
GARI CONTRATADO 30.663,60 2.299,75 28.363,85
MAQUEIRO 18.372,85 1.291,01 17.081,84
MÉDICO 15.577,50 5.987,56 9.589,94
MEDICO (20H) 12.836,10 2.740,03 10.096,07
MERENDEIRA 25.189,47 2.027,87 23.161,60
MONITOR(A) TRANSPORTE ESCOLAR 16.698,00 1.252,35 15.445,65
MOTORISTA 39.276,35 8.106,34 31.170,01
MOTORISTA - CONTRATADO 54.763,30 5.191,84 49.571,46
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONTRATO 20.312,73 2.003,94 18.308,79
MOTORISTA DE CAMINHÃO-PIPA - CONTRATADO 3.181,82 286,16 2.895,66
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO 70.203,64 7.200,89 63.002,75
MOTORISTA DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 8.400,00 688,20 7.711,80
NUTRICIONISTA 5.759,68 440,82 5.318,86
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 20.062,85 1.525,86 18.536,99
OFICINA DE SOPRO E TECLADO 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA PERFURATRIZ-CONTRATADO 2.800,00 229,40 2.570,60
OPERADOR DE PATROL - CONTRATADO 3.640,00 390,96 3.249,04
OPERADOR DE PATROL 2 2.125,20 950,84 1.174,36
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - CONTRATADO 6.821,82 661,79 6.160,03
ORIENTADOR SOCIAL 2.428,80 195,82 2.232,98
PORTEIRO 27.822,60 2.143,59 25.679,01
PREFEITO (A) 25.000,00 6.551,92 18.448,08
PROFESSOR DE ARTES - CONTRATADO 4.563,54 663,16 3.900,38
PROFESSOR DE ARTES - EFETIVO 4.563,54 1.990,53 2.573,01
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - CONTRATATO 7.605,90 921,64 6.684,26
PROFESSOR DE CIENCIAS BIOLOGICAS 30hs 7.301,67 1.677,02 5.624,65
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - EFETIVO 4.791,72 792,09 3.999,63
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - EFETIVO 4.563,54 2.030,20 2.533,34
PROFESSOR DE HISTORIA - CONTRATADO 6.997,43 859,44 6.137,99
PROFESSOR DE INGLES - EFETIVO 10.838,40 2.024,50 8.813,90
PROFESSOR DE MATEMATICA - EFETIVO 13.386,38 5.040,36 8.346,02
PROFESSOR DE PORTUGUES - EFETIVO 10.838,40 1.919,77 8.918,63
PROFESSOR GEOGRAFIA - CONTRATADO 2.281,77 182,58 2.099,19
PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA - CONTRATADO 11.865,21 2.341,94 9.523,27
PROFESSOR MATEMÁTICA - CONTRATADO 760,59 228,21 532,38
PROFESSOR N-1 218.239,08 89.856,53 128.382,55
PROFESSOR N-2 1.041.680,14 386.332,71 655.347,43
PROFESSOR NE-1 57.998,35 19.551,37 38.446,98
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO 84.273,38 12.235,67 72.037,71
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO/PROC. SELETIVO - EDITAL 004/2025 248.408,69 39.065,33 209.343,36
PROFESSOR PEDAGOGO - EFETIVO 162.584,95 42.990,14 119.594,81
PSICOLOGO - CONTRATADO 33.617,50 2.764,29 30.853,21
PSICOPEDAGOGA - CONTRATADA 4.497,60 509,24 3.988,36
RECEPCIONISTA 1.897,50 783,79 1.113,71
RECEPCIONISTA - CONTRATADO 47.141,19 3.719,74 43.421,45
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRET. FINANÇAS/CONT.ORÇ.CONTABIL 8.000,00 1.913,08 6.086,92
SECRETARIO EXECUTIVO 5.464,80 446,28 5.018,52
SECRETÁRIO MUNICIPAL 114.725,62 27.983,62 86.742,00
SUB.DE GESTAO DO TRABALHO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBC ACOMP.PACIENTE MUNICIPIO 2.428,80 763,49 1.665,31
SUBC. DE ATENÇAO BASICA 4.595,00 2.237,04 2.357,96
SUBC. DE MANUT.DE SERVIÇOS PUBLICOS 2.125,20 168,49 1.956,71
SUBC.CONTRATOS F.PAGAMENTO 2.240,10 154,83 2.085,27
SUBC.DA CENT. M.C.E. INTERNAME 2.732,40 318,14 2.414,26
SUBC.DE AGENDA GABINETE 3.036,00 257,72 2.778,28
SUBC.DE EDUCAÇÃO EM SAUDE 5.077,18 850,64 4.226,54
SUBC.DE FISC. OBRAS DE TERCEIROS 1.886,60 141,17 1.745,43
SUBC.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA 2.580,60 209,48 2.371,12
SUBCOOD.DE SAUDE BUCAL 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOOR. DE SIST. DE AUDIT. PLANEJ. C. E AVALIAÇÃO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOOR.ABAST. FARMACEUTICO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOOR.DE AGROPECUARIA 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORD. ARQUIVO GERAL 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORD. DE CADASTRO, INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 5.077,18 850,64 4.226,54
SUBCOORD. DE PAGAMENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORD. DE PROMOÇAO A SAUDE 3.964,50 182,16 3.782,34
SUBCOORD. DE REC. HUMANOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORD. DE TRIBUTAÇÃO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORD. DE ZOONOZES, END. E AMBIENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORD. EVENTOS E CERIMONIAS 1.886,60 141,17 1.745,43
SUBCOORD. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.732,40 1.527,86 1.204,54
SUBCOORD. RECURSOS HIDRICOS 2.125,20 208,38 1.916,82
SUBCOORD. VIGILANCIA SANITARIA 3.542,00 1.075,73 2.466,27
SUBCOORDENADOR ADMINISTRTIVO 3.263,70 1.070,17 2.193,53
SUBCOORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA 3.392,90 327,32 3.065,58
SUBCOORDENADOR DE COMPRAS E CONTRATOS 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE 3.036,00 526,74 2.509,26
SUBCOORDENADOR DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 3.811,90 266,83 3.545,07
SUBCOORDENADOR DE EQUIPAMENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORDENADOR DE ESPORTES 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE GESTAO DOS SIST DE INFORMAÇÃO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORDENADOR DE LAZER 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE MANUT. E SERVIÇOS 3.732,40 1.048,87 2.683,53
SUBCOORDENADOR DE SISTEMAS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORDENADOR PLANEJAMENTO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 2.428,80 335,82 2.092,98
SUPERVISORA DO SISTEMA FINANCEIRO ESCOLAR 1.973,00 154,80 1.818,20
TÉC LABORATÓRIO - CONTRATO 5.324,20 385,62 4.938,58
TEC. EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA 4.100,70 1.248,01 2.852,69
TEC. ENFERMAGEM 3.893,93 382,41 3.511,52
TEC. ENFERMAGEM CONTRATADO 32.316,87 3.156,09 29.160,78
TÉCNICO BUSCA ATIVA 1.518,00 113,85 1.404,15
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - EFETIVO 35.217,47 4.943,47 30.274,00
TECNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 107,04 0,00 107,04
TECNICO DE RADIOLOGIA - CONTRATADO 8.323,32 608,76 7.714,56
TECNICO EM NUTRIÇÃO 4.347,52 435,12 3.912,40
TECNICO EM NUTRIÇÃO - CONTRATADO 2.240,10 254,83 1.985,27
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATADO 21.375,24 2.074,40 19.300,84
TECNICO ENFERMAGEM - CONTRATADO 178.596,79 18.530,93 160.065,86
TED - PRODUTIVIDADE 3.733,80 0,00 3.733,80
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.388,90 473,61 4.915,29
TRATORISTA 2.955,74 1.409,24 1.546,50
VICE DIRETOR ESCOLA NIV I 6.654,00 699,52 5.954,48
VICE DIRETOR ESCOLA NIV II 2.018,00 158,85 1.859,15
VICE-DIRETOR CRECHE I 2.218,00 176,85 2.041,15
VICE-PREFEITO 12.500,00 3.218,69 9.281,31
VIGIA 67.678,34 16.702,01 50.976,33
VIGIA - CONTRATADO 146.648,15 10.978,08 135.670,07
VISITADOR CRIANÇA FELIZ 15.787,20 1.711,44 14.075,76
ZELADOR - CONTRATADO 24.981,60 1.906,83 23.074,77
TOTAL GERAL 5.425.931,01 1.153.424,95 4.272.506,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Green Destinations Top 100 StoriesSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024