RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 306 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.S.G 132.994,23 32.992,02 100.002,21
A.S.G - CONTRATADO 148.967,10 12.295,01 136.672,09
ADVOGADO CONTRATADO 1.651,00 127,41 1.523,59
AG. ADM 24.166,72 6.653,07 17.513,65
AG. ADMINISTRATIVO-CONTRATADO 1.536,08 165,90 1.370,18
AG. DE EDUCAÇÃO 1.827,04 137,67 1.689,37
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.553,20 420,43 1.132,77
AGENTE ADMINISTRATIVO - CONTRATO 2.948,08 286,80 2.661,28
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 90.279,60 24.749,85 65.529,75
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATADO 18.032,00 2.174,66 15.857,34
AGENTE DE SAÚDE 321.938,27 75.862,15 246.076,12
AGENTE DE SAUDE - CONTRATADO 32.457,60 2.862,55 29.595,05
AGENTE SOCIAL 4.422,12 317,70 4.104,42
ARTES MANUAIS 1.474,04 105,90 1.368,14
ARTESÃO(Ã) 1.412,00 255,90 1.156,10
ASG - PRODUTIVIDADE 11.079,88 228,00 10.851,88
ASS. SOCIAL 10.742,12 3.019,13 7.722,99
ASSESSOR DE GABINETE 2.624,00 226,22 2.397,78
ASSESSOR JURIDICO 4.000,00 540,55 3.459,45
ASSESSOR JURIDICO ADJUNTO 5.648,00 624,44 5.023,56
ASSESSOR JURIDICO CHEFE 8.400,00 1.916,50 6.483,50
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 28.059,92 2.104,02 25.955,90
ASSISTENTE SOCIAL - PRODUTIVIDADE 0,00 0,00 0,00
AUX. ADMINISTRATIVO 3.576,00 279,48 3.296,52
AUX. DE ENFERMAGEM - CONTRATADO 14.943,33 1.237,51 13.705,82
AUX. DE SECRETARIA 3.812,40 1.368,90 2.443,50
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADA 2.824,00 211,80 2.612,20
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADO 2.886,04 211,80 2.674,24
AUX. SANEAMENTO 2.550,56 331,91 2.218,65
AUX.ADMINISTRATIVO 8.990,08 1.308,87 7.681,21
AUX.BIBLIOTECA 3.812,04 628,78 3.183,26
AUX.CONS.DENTARIO 31.249,60 2.355,83 28.893,77
AUX.CONS.DENTARIO 2 17.589,32 423,60 17.165,72
AUX.DE ENFERMAGEM 25.158,21 4.760,43 20.397,78
AUX.DE FISIOTERAPIA 2.194,40 494,45 1.699,95
AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO 4.000,00 540,55 3.459,45
AUXILIAR DE COZINHA 4.777,20 323,10 4.454,10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40.176,17 8.122,26 32.053,91
AUXILIAR DE FARMACIA 2 8.727,28 594,30 8.132,98
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.085,16 495,80 3.589,36
AUXILIAR DE MERENDEIRA 2.886,04 211,80 2.674,24
AUXILIAR DE NUTRIÇÃO 15.238,48 1.317,98 13.920,50
AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA 1.705,00 132,27 1.572,73
AUXILIAR DE SERVIÇOS 1.474,04 135,90 1.338,14
AUXILIAR TECNICO DO SETOR EPIDEMIOLOGICO 1.562,04 113,82 1.448,22
BIOQUIMICO 19.887,41 2.623,78 17.263,63
BIOQUÍMICO - PRODUTIVIDADE 466,08 0,00 466,08
CAPINAGEM 2.824,00 211,80 2.612,20
CARPINTEIRO 2.301,00 195,91 2.105,09
CHEFE DA FAUNA E DA FLORA 1.474,04 388,30 1.085,74
CHEFE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 1.774,04 192,60 1.581,44
CHEFE DA SEDE DA SECRETARIA 1.612,00 207,90 1.404,10
CHEFE DA TRIBUTAÇÃO 2.624,00 226,22 2.397,78
CHEFE DAS P. COMUNITARIAS 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE CONT.PLANEJAMENTO 4.000,00 540,55 3.459,45
CHEFE DE EMPENHO 2.512,00 204,90 2.307,10
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 2.700,00 420,04 2.279,96
CHEFE DE LABORATORIO DE USH 2.561,56 197,90 2.363,66
CHEFE DE PESQ. MERCADOLOGICAS 1.810,04 136,14 1.673,90
CHEFE DE POÇOS E AÇUDES 3.339,64 374,14 2.965,50
CHEFE DE TRANSPORTE 1.412,00 225,80 1.186,20
CHEFE DO ALMOXARIFADO 3.086,04 294,80 2.791,24
CHEFE DO ARQUIVO GERAL 1.412,00 250,80 1.161,20
CHEFE DO G CIVIL 4.482,40 1.738,61 2.743,79
CHEFE DO INDICE PLUVIOMETRICO 1.412,00 494,57 917,43
CHEFE DO MERCADO PUBLICO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE FATURAMENTO HOSPITALAR 2.861,56 204,90 2.656,66
CHEFE SERV.ARQUIVO MEDICO E EST. USH 1.724,00 133,98 1.590,02
CIRURGIAO-DENTISTA 66.326,80 7.997,04 58.329,76
CONDUTOR 7.200,00 721,39 6.478,61
Conselheiro 7.184,08 637,56 6.546,52
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.200,00 565,91 3.634,09
COOR.ADM.GINASIO POLIESPORTIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE AGROPECUARIA 2.024,00 567,20 1.456,80
COORD DE CONTROLE INTERNO 4.212,00 540,70 3.671,30
COORD DE E. PAG.CONC.BANCARIAS 2.457,00 401,48 2.055,52
COORD DO TERM. RODOVIÁRIO - CONTRATADO 1.830,00 143,52 1.686,48
COORD PROG ORÇ E CONT CONTABIL 2.512,00 204,90 2.307,10
COORD. A P. PORTAD.DEFICIENCIA 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD. ADM. DO PROJ. CIDADAO 2.512,00 288,90 2.223,10
COORD. DA VILA OLIMPICA 1.742,00 135,60 1.606,40
COORD. DE A. INSTITUCIONAIS 2.824,00 482,69 2.341,31
COORD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.624,00 124,98 1.499,02
COORD. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.024,00 160,98 1.863,02
COORD. DE COMPRAS E CONTRATOS 2.824,00 262,22 2.561,78
COORD. DE MEIO AMBIENTE 1.936,08 141,90 1.794,18
COORD. DO SISTEMA DE INFORMATICA 2.624,00 226,22 2.397,78
COORD. MERCADO PUBLICO 1.924,00 151,98 1.772,02
COORD. PROMOÇÃO PEDAGOGICA 1.686,04 124,98 1.561,06
COORD.DE ADM DE P.PUBLICOS 1.598,00 122,64 1.475,36
COORD.DE G.DO TRAB. EDUC/SAUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD.DE VIGIL. EM SAUDE 2.824,00 262,22 2.561,78
COORD.DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD.PROMOÇÃO A SAUDE 2.512,00 1.092,09 1.419,91
COORD.ROD.PRAÇ.JARD.CEMITERIO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD.SIST.AUDITORIA PLANEJ.CONT.AVALIAÇAO 2.412,00 195,90 2.216,10
COORD.TRIB.ARRECADAÇÃO 2.600,00 934,52 1.665,48
COORDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.824,00 272,22 2.551,78
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 21.892,00 2.284,06 19.607,94
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO IBEREZÃO 1.624,04 119,40 1.504,64
COORDENADOR DA FEIRA LIVRE 2.624,00 226,22 2.397,78
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.824,00 142,98 1.681,02
COORDENADOR DE ASSIST.FARMACEUTICA 2.024,00 160,98 1.863,02
Coordenador de Cerimonial 1.624,00 124,98 1.499,02
COORDENADOR DE CIDADAN E GERAÇÃO DE EMPREG E RENDA 1.412,00 138,79 1.273,21
COORDENADOR DE CIDADANIA 2.624,00 226,22 2.397,78
COORDENADOR DE EVENTOS 2.312,00 361,92 1.950,08
COORDENADOR DE GABINETE 1.824,00 142,98 1.681,02
COORDENADOR DE IMPRENSA 2.824,00 248,00 2.576,00
COORDENADOR DE LICITACOES 3.212,00 341,97 2.870,03
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA 2.512,00 204,90 2.307,10
COORDENADOR DE MANUT. SERV PUBLICOS 2.624,00 236,22 2.387,78
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 1.700,00 221,82 1.478,18
COORDENADOR DE PROJETOS 2.512,00 204,90 2.307,10
COORDENADOR DE REC. HIDRICOS 2.024,00 240,98 1.783,02
COORDENADOR DE SERV. URBANOS 2.024,00 160,98 1.863,02
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.824,00 262,22 2.561,78
COORDENADOR DE TURISMO 2.349,00 735,23 1.613,77
COORDENADOR DO CRAS (Centro) 2.100,00 227,82 1.872,18
COORDENADOR DO CRAS (Paraiso) 2.100,00 293,13 1.806,87
COORDENADOR DO TEATRO MUNICIPAL 1.412,00 487,42 924,58
COORDENADOR PEDAGOGICO - CONTRATADO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR TECNOLOGICO 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADORA DE R.HUMANOS 2.457,00 219,95 2.237,05
COORDENADORA DO CREAS 2.100,00 167,82 1.932,18
COPEIRA 3.812,40 1.162,74 2.649,66
COVEIRO 4.792,24 1.364,24 3.428,00
COVEIRO - CONTRATADO 2.914,00 219,90 2.694,10
COZINHEIRA 1.737,08 108,60 1.628,48
DATILOGRAFO 7.467,24 1.869,44 5.597,80
DENTISTA 3.145,00 325,09 2.819,91
DENTISTA CONTRATADO 30.212,80 1.282,98 28.929,82
DIGITADOR 11.285,72 852,00 10.433,72
DIGITADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.474,04 218,12 1.255,92
DIRET.ADM UNID.HOSPITALAR 2.512,00 347,12 2.164,88
DIRETOR ADM UBS PARAISO 2.366,00 191,76 2.174,24
DIRETOR ADM. DE UNID. SEV.ESP. EM SAÚDE 10.179,36 1.114,56 9.064,80
DIRETOR ADM. UBS - ZONA RURAL I 2.824,00 237,69 2.586,31
DIRETOR ADM.SERV.ESP. EM SAÚDE-CAPS 3.290,08 992,75 2.297,33
DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UBS DO C. C. M. 2.366,00 191,76 2.174,24
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS 2.366,00 286,76 2.079,24
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - CENTRO 2.110,00 238,72 1.871,28
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - DNER 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ADMINISTRTIVO UBS MARACUJA 2.624,00 226,22 2.397,78
DIRETOR CRECHE I 2.816,00 193,90 2.622,10
DIRETOR CRECHE NIVEL II 3.874,00 306,30 3.567,70
DIRETOR DE DEP B. PUBLICA 1.598,12 105,90 1.492,22
DIRETOR DE DEP.DE ESTOQUE 1.762,00 137,40 1.624,60
DIRETOR E. NIVEL II DO C. ENS RURAL TEQ FARIAS 1.862,00 166,40 1.695,60
DIRETOR ESCOLA NIVEL I 1.862,00 176,40 1.685,60
DIRETOR ESCOLA NIVEL II 3.974,00 1.144,03 2.829,97
DIRETOR GERAL DO CER 2.732,00 245,11 2.486,89
DIRETOR GERAL U.S.HOSPITALAR 4.666,08 565,91 4.100,17
DIRETOR TECNICO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR 8.400,00 2.072,92 6.327,08
EDUCADOR FISICO 1.955,20 154,78 1.800,42
EDUCADOR FISICO - CONTRATADO 5.838,29 806,73 5.031,56
ENCARREGADO 99.498,78 11.966,96 87.531,82
ENCARREGADO DA VILA DE TODOS 1.474,04 105,90 1.368,14
ENFERMEIRO 59.507,64 21.664,38 37.843,26
ENFERMEIRO CONTRATADO 81.675,39 9.783,55 71.891,84
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.400,00 194,82 2.205,18
ENTREVISTADOR 4.236,00 385,49 3.850,51
FACILITADOR DE OF DE JUDO 2.886,04 211,80 2.674,24
FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA 2.824,00 211,80 2.612,20
FACILITADOR OF. DE FUTSAL 3.010,12 211,80 2.798,32
FACILITADOR OF.DE DANÇA 2.948,08 306,80 2.641,28
FARMACÊUTICO 6.787,68 695,44 6.092,24
FARMACÊUTICO - CONTRATADO 15.233,99 1.539,97 13.694,02
FATURISTA CONTRATADO 2.090,00 166,92 1.923,08
FISCAL DA FEIRA LIVRE 2.886,04 316,80 2.569,24
FISCAL DE ARRRECADAÇAO 2.062,00 499,57 1.562,43
FISCAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.412,00 187,68 1.224,32
FISCAL DE VIG. SANITARIA 1.553,20 654,03 899,17
FISCAL DE VIGIAS 1.912,00 180,90 1.731,10
FISIOTERAPEUTA 2.647,40 676,01 1.971,39
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 7.786,87 588,32 7.198,55
FONOAUDIÓLOGO 2.153,20 194,13 1.959,07
FONOAUDIOLOGO - CONTRATADO 1.645,00 126,87 1.518,13
GARI 62.013,55 17.292,25 44.721,30
GARI CONTRATADO 5.716,00 590,90 5.125,10
MAQUEIRO 1.994,60 105,90 1.888,70
MÉDICO 30.748,80 11.389,64 19.359,16
MEDICO (20H) 2.294,40 185,31 2.109,09
MÉDICO VETERINÁRIO - CONTRATADO 1.412,00 105,90 1.306,10
MERENDEIRA 12.956,16 1.449,04 11.507,12
MOTORISTA 48.500,70 11.690,18 36.810,52
MOTORISTA - CONTRATADO 45.041,65 4.463,71 40.577,94
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 47.670,20 3.853,24 43.816,96
MOTORISTA DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 4.403,48 324,29 4.079,19
NUTRICIONISTA 8.779,76 732,77 8.046,99
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 8.625,08 659,19 7.965,89
OFICINA DE DANÇA DOS IDOSOS 1.445,00 148,67 1.296,33
OFICINEIRO DE NATAÇÃO 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE PATROL - CONTRATADO 3.300,18 364,20 2.935,98
OPERADOR DE PATROL 2 1.632,60 728,49 904,11
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - CONTRATADO 2.200,00 176,82 2.023,18
OPERADOR DE TRATOR - CONTRATADO 3.500,00 414,55 3.085,45
ORIENTADOR SOCIAL 3.124,08 262,54 2.861,54
PLANTONISTA 7.030,00 913,16 6.116,84
PORTEIRO 11.416,76 958,05 10.458,71
PREFEITO (A) 18.000,00 4.660,78 13.339,22
PROFESSOR DE ARTES - EFETIVO 8.803,29 2.594,89 6.208,40
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - CONTRATATO 7.157,09 898,39 6.258,70
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - EFETIVO 4.509,00 743,50 3.765,50
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - EFETIVO 9.018,00 2.638,26 6.379,74
PROFESSOR DE HISTÓRIA - EFETIVO 4.509,00 743,50 3.765,50
PROFESSOR DE INGLES - EFETIVO 9.962,74 1.735,76 8.226,98
PROFESSOR DE MATEMATICA - EFETIVO 8.588,58 3.871,15 4.717,43
PROFESSOR DE PORTUGUES - EFETIVO 8.803,29 1.249,17 7.554,12
PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA - CONTRATADO 4.294,29 591,27 3.703,02
PROFESSOR MATEMÁTICA - CONTRATADO 4.294,29 628,95 3.665,34
PROFESSOR N-1 241.985,56 91.721,96 150.263,60
PROFESSOR N-2 797.046,25 286.484,14 510.562,11
PROFESSOR NE-1 60.200,14 22.376,74 37.823,40
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO 196.675,05 29.429,71 167.245,34
PROFESSOR PEDAGOGO - EFETIVO 265.208,01 64.831,66 200.376,35
PROFESSOR PEDAGOGO - EJA/CONTRATADO 4.294,29 562,84 3.731,45
PSICÓLOGO 1.553,20 134,13 1.419,07
PSICOLOGO - CONTRATADO 16.720,53 1.573,92 15.146,61
RECEPCIONISTA 1.765,00 147,67 1.617,33
RECEPCIONISTA - CONTRATADO 11.068,10 1.114,58 9.953,52
REGENTE BANDA DE MUSICA 3.000,00 258,81 2.741,19
SEC MUN DE SIST E TEC DA INFORMAÇÃO 4.200,00 610,91 3.589,09
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 4.200,00 747,51 3.452,49
SEC.TRANSP.OBRAS PUBLICAS 4.200,00 597,51 3.602,49
SECRET. FINANÇAS/CONT.ORÇ.CONTABIL 4.341,20 2.145,63 2.195,57
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 4.200,00 605,76 3.594,24
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.200,00 597,51 3.602,49
SECRETARIO DE AGRICULTURA 4.200,00 690,91 3.509,09
SECRETARIO DE CULTURA 4.200,00 537,47 3.662,53
SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER 4.200,00 547,47 3.652,53
SECRETARIO DE LICITAÇÕES CONT. E COMPRAS 7.000,00 1.608,14 5.391,86
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 4.200,00 597,51 3.602,49
SECRETARIO DE SAUDE 4.200,00 597,51 3.602,49
SECRETARIO DE TRIBUTAÇÃO 4.200,00 597,51 3.602,49
SECRETARIO DE TURISMO 4.200,00 565,91 3.634,09
SECRETARIO EXECUTIVO 4.274,00 638,98 3.635,02
SUB.DE GESTAO DO TRABALHO 2.412,00 195,90 2.216,10
SUBC ACOMP.PACIENTE MUNICIPIO 1.561,00 197,74 1.363,26
SUBC. COMPRA LICITAÇÕES 2.012,00 159,90 1.852,10
SUBC. CONT. DE ALMOXARIFADO 2.457,00 249,95 2.207,05
SUBC. DE ATENÇAO BASICA 2.624,00 214,98 2.409,02
SUBC. DE MANUT.DE SERVIÇOS PUBLICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUBC.COMP.TURISTICO DE STA.RITA DE CASSIA 3.498,67 214,98 3.283,69
SUBC.CONTRATOS F.PAGAMENTO 2.824,00 262,22 2.561,78
SUBC.DA GESTAO DA EDUCAÇAO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUBC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.412,00 321,00 1.091,00
SUBC.DE CAD. INF. AMB/HOSP 2.000,00 158,82 1.841,18
SUBC.DE EDUCAÇÃO EM SAUDE 2.524,00 225,98 2.298,02
SUBC.DE FISC. OBRAS DE TERCEIROS 2.112,00 168,90 1.943,10
SUBCO. PROJETOS ESPECIAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUBCO.DE PROJ. E ORÇAMENTOS 2.824,00 237,69 2.586,31
SUBCOOR. DE SIST. DE AUDIT. PLANEJ. C. E AVALIAÇÃO 2.412,00 195,90 2.216,10
SUBCOOR.ABAST. FARMACEUTICO 1.412,00 115,90 1.296,10
SUBCOOR.DE AGROPECUARIA 2.824,00 262,22 2.561,78
SUBCOOR.EXTENSÃO RURAL 2.412,00 230,80 2.181,20
SUBCOORD. ADM.PREDIOS PUBLICOS 2.512,00 204,90 2.307,10
SUBCOORD. ARQUIVO GERAL 2.012,00 159,90 1.852,10
SUBCOORD. DA P. PEDAGOGICA 1.624,00 241,18 1.382,82
SUBCOORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.474,04 178,70 1.295,34
SUBCOORD. DE PROMOÇAO A SAUDE 2.624,00 226,22 2.397,78
SUBCOORD. DE REC. HUMANOS 3.869,00 305,85 3.563,15
SUBCOORD. DE SAUDE MENTAL 2.512,00 204,90 2.307,10
SUBCOORD. DE ZOONOZES, END. E AMBIENTE 2.024,00 160,98 1.863,02
SUBCOORD. EVENTOS E CERIMONIAS 1.412,00 446,82 965,18
SUBCOORD. MERCADO PUBLICO 1.732,00 134,70 1.597,30
SUBCOORD. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.512,00 324,90 2.187,10
SUBCOORD. RECURSOS HIDRICOS 1.624,00 124,98 1.499,02
SUBCOORD. TECNOLOGICO 1.474,04 140,80 1.333,24
SUBCOORD. VIG. EPIDEMIOLOGICA 2.024,00 160,98 1.863,02
SUBCOORD.AQUISIÇÃO DE MATERIAS 2.416,00 141,90 2.274,10
SUBCOORD.DE ATENÇAO AO IDOSO 1.624,00 124,98 1.499,02
SUBCOORD.MEIO AMBIENTE 1.576,00 120,66 1.455,34
SUBCOORD.PROJETOS SOCIAIS 1.824,00 142,98 1.681,02
SUBCOORDENADOR ADMINISTRTIVO 3.897,08 1.309,78 2.587,30
SUBCOORDENADOR DE ATENÇÃO A FAMILIA 1.686,04 124,98 1.561,06
SUBCOORDENADOR DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE 2.052,00 163,50 1.888,50
SUBCOORDENADOR DE ESPORTES 1.742,00 135,60 1.606,40
SUBCOORDENADOR DE GESTAO DOS SIST DE INFORMAÇÃO 2.824,00 262,22 2.561,78
SUBCOORDENADOR DE LAZER 1.742,00 145,60 1.596,40
SUBCOORDENADOR DE MANUT. E SERVIÇOS 1.624,00 159,98 1.464,02
SUBCOORDENADOR DE SISTEMAS 1.474,04 105,90 1.368,14
SUBCOORDENADOR DE TURISMO 1.812,00 141,90 1.670,10
SUBCOORDENADOR PEDAGOGICO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUBCOORDENADOR PLANEJAMENTO 1.912,00 150,90 1.761,10
TEC. ENFERMAGEM 1.600,00 122,82 1.477,18
TEC. ENFERMAGEM CONTRATADO 76.164,94 6.459,93 69.705,01
TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 27.874,71 4.413,05 23.461,66
TECNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2.349,56 158,82 2.190,74
TECNICO DE RADIOLOGIA 3.585,16 211,80 3.373,36
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 4.412,84 105,90 4.306,94
TECNICO EM INFORMATICA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO 4.185,33 316,71 3.868,62
TECNICO EM NUTRIÇÃO 3.973,69 287,20 3.686,49
TED - PRODUTIVIDADE 9.458,31 213,00 9.245,31
TELEFONISTA 2.586,37 615,26 1.971,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.306,40 701,77 3.604,63
TESOUREIRO 6.391,20 1.378,93 5.012,27
TRATORISTA 4.268,77 1.506,59 2.762,18
VICE DIRETOR CRECHE MUN SOSSEGO DA MAMÃE 1.724,04 128,40 1.595,64
VICE DIRETOR ESCOLA NIV II 4.006,71 366,30 3.640,41
VICE-DIRETOR CRECHE I 3.536,04 410,30 3.125,74
VICE-PREFEITO 9.000,00 2.237,92 6.762,08
VIGIA 66.255,18 14.117,49 52.137,69
VIGIA - CONTRATADO 70.580,06 6.598,11 63.981,95
VISITADOR CRIANÇA FELIZ 11.668,24 1.215,41 10.452,83
ZELADOR - CONTRATADO 12.019,47 963,45 11.056,02
TOTAL GERAL 4.297.943,23 937.436,35 3.360.506,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito