RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 278 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.S.G 137.432,31 34.586,95 102.845,36
A.S.G - CONTRATADO 230.461,83 19.973,94 210.487,89
ADVOGADO ASSISTENCIA - CONTRATADO 2.428,00 194,20 2.233,80
AG. ADM 22.743,55 7.176,28 15.567,27
AG. DE EDUCAÇÃO 2.026,25 158,04 1.868,21
AGENTE ADMINISTRATIVO 5.727,53 2.250,47 3.477,06
AGENTE ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11.636,00 901,32 10.734,68
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 109.180,24 29.199,35 79.980,89
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATADO 35.733,60 4.702,91 31.030,69
AGENTE DE SAÚDE 403.010,95 84.989,31 318.021,64
AGENTE DE SAUDE - CONTRATADO 48.880,75 4.778,40 44.102,35
AJUDANTE DE MAQUINA PERFURATRIZ 2.107,30 165,33 1.941,97
ARTESÃO(Ã) 6.464,80 873,87 5.590,93
ASG - PRODUTIVIDADE 4.283,15 0,00 4.283,15
ASS. SOCIAL 10.028,01 1.880,50 8.147,51
ASSESSOR DE GABINETE 2.917,80 238,72 2.679,08
ASSESSOR JURIDICO 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR JURIDICO - CONTRATADO 2.428,00 194,20 2.233,80
ASSESSOR JURIDICO ADJUNTO 10.246,10 1.693,53 8.552,57
ASSESSOR JURIDICO CHEFE 16.666,67 524,26 16.142,41
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 50.210,54 3.884,00 46.326,54
AUX. DE SECRETARIA 4.376,70 1.503,29 2.873,41
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADA 7.384,55 906,11 6.478,44
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADO 8.240,08 733,34 7.506,74
AUX. SANEAMENTO 3.494,27 371,36 3.122,91
AUX.ADMINISTRATIVO 7.564,66 619,20 6.945,46
AUX.BIBLIOTECA 4.052,50 651,81 3.400,69
AUX.CONS.DENTARIO 22.003,87 3.079,44 18.924,43
AUX.DE ENFERMAGEM 25.462,99 3.421,91 22.041,08
AUX.DE FISIOTERAPIA 2.431,50 512,65 1.918,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATADO 42.837,57 3.218,88 39.618,69
AUXILIAR DE ARQUIVO - CONTRATO 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR DE BIBLIOTECA CONTRATADO 3.309,54 243,14 3.066,40
AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR DE COZINHA 14.930,33 2.174,65 12.755,68
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 57.931,12 11.735,16 46.195,96
AUXILIAR DE FARMÁCIA 29.549,08 3.040,21 26.508,87
AUXILIAR DE LABORATORIO - CONTRATO 6.146,91 457,27 5.689,64
AUXILIAR DE MERENDEIRA 24.301,48 2.244,58 22.056,90
BIOLOGO - CONTRATO 2.428,80 194,27 2.234,53
BIOQUIMICO 5.291,31 1.085,41 4.205,90
BIOQUIMICO - CONTRATADO 22.664,87 2.705,12 19.959,75
BIOQUÍMICO - PRODUTIVIDADE 350,36 0,00 350,36
CHEFE DA SEDE DA SECRETARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA TRIBUTAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE CONT.PLANEJAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
CHEFE DE EMPENHO 2.917,80 238,72 2.679,08
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 5.000,00 501,50 4.498,50
CHEFE DE PESQ. MERCADOLOGICAS 2.593,60 209,10 2.384,50
CHEFE DE POÇOS E AÇUDES 2.593,60 209,10 2.384,50
CHEFE DE SERV. DE NUT. E DIETETICA USH 3.647,25 352,19 3.295,06
CHEFE DE SERV.GERAIS USH 2.694,27 194,51 2.499,76
CHEFE DE TRANSPORTE 3.242,00 397,52 2.844,48
CHEFE DO ARQUIVO GERAL 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DO CLUBE DOS SERVIDORES 3.242,00 277,62 2.964,38
CHEFE DO HORTO MUNICIPAL 2.269,40 179,92 2.089,48
CHEFE DO MATADOURO 2.593,60 209,10 2.384,50
CIRURGIAO-DENTISTA 35.967,57 5.422,72 30.544,85
CONDUTOR 7.872,60 648,19 7.224,41
CONDUTOR DE AMBULANCIA - CONTRATADO 2.723,29 220,77 2.502,52
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - CONTRATADO 2 8.540,22 602,18 7.938,04
Conselheiro 10.333,87 993,76 9.340,11
CONTADOR - CESSÃO 4.600,00 252,00 4.348,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.959,36 6.040,64
COODENADOR DE TRIBUTAÇÃO 2.917,80 238,72 2.679,08
COOR.ADM.GINASIO POLIESPORTIVO 2.593,60 209,10 2.384,50
COORD DE AGROPECUARIA 3.728,30 335,98 3.392,32
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.917,80 238,72 2.679,08
COORD DE E. PAG.CONC.BANCARIAS 3.890,40 355,43 3.534,97
COORD PROG ORÇ E CONT CONTABIL 3.890,40 355,43 3.534,97
COORD. A P. PORTAD.DEFICIENCIA 2.593,60 209,10 2.384,50
COORD. DA VILA OLIMPICA 3.458,13 303,56 3.154,57
COORD. DE A. INSTITUCIONAIS 2.431,50 194,51 2.236,99
COORD. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.458,13 303,56 3.154,57
COORD. DE COMPRAS E CONTRATOS 5.231,50 259,51 4.971,99
COORD. DE MEIO AMBIENTE 2.593,60 209,10 2.384,50
COORD. DE SIST. DE INFORMATICA 2.917,80 238,72 2.679,08
COORD. MERCADO PUBLICO 3.890,40 551,65 3.338,75
COORD.DE ADM DE P.PUBLICOS 2.593,60 209,10 2.384,50
COORD.DE G.DO TRAB. EDUC/SAUDE 5.014,60 503,54 4.511,06
COORD.DE VIGIL. EM SAUDE 2.917,80 238,72 2.679,08
COORD.ORÇAM.FISCALIZAÇÃO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD.PROJETOS ESPECIAIS 3.242,00 1.166,94 2.075,06
COORD.PROMOÇÃO A SAUDE 3.780,09 342,20 3.437,89
COORD.QUALIFICAÇÃO DO PROF.TURISMO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD.SIST.AUDITORIA PLANEJ.CONT.AVALIAÇAO 2.917,80 238,72 2.679,08
COORD.SUP.FUNDOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.890,40 355,43 3.534,97
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 42.304,71 3.045,74 39.258,97
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO IBEREZÃO 1.080,67 81,05 999,62
COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA 2.917,80 238,72 2.679,08
COORDENADOR DA FEIRA LIVRE 2.917,80 238,72 2.679,08
COORDENADOR DE APOIO TECNICO 2.593,60 209,10 2.384,50
COORDENADOR DE ASSIST.FARMACEUTICA 1.125,00 135,26 989,74
Coordenador de Cerimonial 2.917,80 238,72 2.679,08
COORDENADOR DE CIDADAN E GERAÇÃO DE EMPREG E RENDA 2.593,60 209,10 2.384,50
COORDENADOR DE CIDADANIA 2.593,60 209,10 2.384,50
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.857,56 223,18 2.634,38
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL 5.128,68 565,59 4.563,09
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL - CONTRATO 2.380,00 189,88 2.190,12
COORDENADOR DE EVENTOS 2.917,80 238,72 2.679,08
COORDENADOR DE GABINETE 3.135,37 249,73 2.885,64
COORDENADOR DE LICITAÇOES 2.917,80 238,72 2.679,08
COORDENADOR DE MANUT. SERV PUBLICOS 2.917,80 238,72 2.679,08
COORDENADOR DE PATRIMONIO MOBILIARIO, IMOBILIARIO E ARQUIVO 2.917,80 238,72 2.679,08
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DE PROJETOS 6.808,20 744,15 6.064,05
COORDENADOR DE REC. HIDRICOS 2.917,80 238,72 2.679,08
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DE SERV. URBANOS 2.917,80 238,72 2.679,08
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.917,80 238,72 2.679,08
COORDENADOR DE TURISMO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DO ALM.CENTRAL 3.404,10 890,72 2.513,38
COORDENADOR TECNOLOGICO 3.242,00 277,62 2.964,38
COPEIRA 4.376,70 1.085,02 3.291,68
COPEIRO CONTRATADO 30.297,34 3.351,92 26.945,42
COVEIRO 5.659,99 1.550,41 4.109,58
COVEIRO - CONTRATADO 8.172,54 607,85 7.564,69
COZINHEIRO(A) 14.168,95 1.312,54 12.856,41
DATILOGRAFO 8.483,19 1.985,20 6.497,99
DENTISTA - CONTRATADO 22.253,04 1.340,22 20.912,82
DIGITADOR 37.495,75 3.270,85 34.224,90
DIRET.ADM UNID.HOSPITALAR 3.997,61 346,51 3.651,10
DIRETOR ADM UBS PARAISO 2.593,60 209,10 2.384,50
DIRETOR ADM. DE UNID. SEV.ESP. EM SAÚDE 3.242,00 277,62 2.964,38
DIRETOR ADM. UBS - ZONA RURAL I 2.593,60 209,10 2.384,50
DIRETOR ADM.SERV.ESP. EM SAÚDE-CAPS 2.593,60 209,10 2.384,50
DIRETOR ADMINISTRATIVO - CONTRATADO 2.428,80 194,27 2.234,53
DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UBS DO C. C. M. 2.593,60 209,10 2.384,50
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS 2.593,60 209,10 2.384,50
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - CENTRO 3.458,13 303,56 3.154,57
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - DNER 2.593,60 209,10 2.384,50
DIRETOR ADMINISTRTIVO UBS MARACUJA 5.290,78 647,28 4.643,50
DIRETOR CRECHE I 4.942,00 421,14 4.520,86
DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA BIBLIOTECA PÚBLICA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR E. NIVEL II DO C. ENS RURAL TEQ FARIAS 6.050,47 1.052,33 4.998,14
DIRETOR ESCOLA NIVEL I 7.863,00 664,71 7.198,29
DIRETOR ESCOLA NIVEL II 5.242,00 1.363,65 3.878,35
DIRETOR GERAL U.S.HOSPITALAR 8.350,36 1.959,36 6.391,00
DIRETOR TECNICO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR 8.000,00 1.959,36 6.040,64
EDUCADOR FISICO 4.042,80 963,71 3.079,09
EDUCADOR FISICO - CONTRATADO 2.428,80 194,27 2.234,53
ENCARREGADO 65.510,22 7.598,87 57.911,35
ENCARREGADO DA VILA DE TODOS 3.242,00 277,62 2.964,38
ENFERMEIR(A) FISCAL DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA 2.428,00 194,20 2.233,80
ENFERMEIRO 74.527,17 23.959,58 50.567,59
ENFERMEIRO CONTRATADO 21.159,21 2.161,35 18.997,86
ENFERMEIRO - CONTRATADO 162.252,05 17.686,47 144.565,58
ENFERMEIRO - PRODUTIVIDADE 350,36 0,00 350,36
ENFERMEIRO PLANTONISTA 5.821,38 935,57 4.885,81
ENTREVISTADOR 8.240,08 607,85 7.632,23
FACILITADOR OF ARTES PLASTICAS 4.014,34 306,56 3.707,78
FACILITADOR OF. DE FUTSAL 4.014,34 506,36 3.507,98
FACILITADOR OF. KARATE 1.973,40 153,28 1.820,12
FACILITADOR OF.DE DANÇA 1.973,40 453,28 1.520,12
FACILITADOR OFICINA DE VIOLAO 3.946,80 306,56 3.640,24
FARMACÊUTICO 4.367,00 427,65 3.939,35
FARMACEUTICO - CONTRATO 30.519,02 2.547,96 27.971,06
FISCAL DA FEIRA LIVRE 3.242,00 243,14 2.998,86
FISCAL DE ARRECADAÇÃO 11.679,24 875,90 10.803,34
FISCAL DE VIG. SANITARIA 1.931,69 678,88 1.252,81
FISCAL DE VIGIAS 1.753,63 133,50 1.620,13
FISCAL EM VIGILANCIA SANITARIA 3.377,08 338,14 3.038,94
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 24.371,97 1.748,43 22.623,54
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 5.120,37 388,54 4.731,83
FONOAUDIÓLOGO 2.836,75 248,81 2.587,94
FONOAUDIÓLOGO - CONTRATADO 2.428,00 194,20 2.233,80
GARI 64.506,07 17.360,65 47.145,42
GARI CONTRATADO 49.911,24 3.788,29 46.122,95
MAQUEIRO 23.584,96 1.693,64 21.891,32
MÉDICO 17.788,78 6.495,16 11.293,62
MEDICO (20H) 9.726,00 1.001,10 8.724,90
MERENDEIRA 29.920,94 2.515,06 27.405,88
MONITOR(A) TRANSPORTE ESCOLAR 19.519,54 1.458,84 18.060,70
MOTORISTA 37.271,87 9.461,41 27.810,46
MOTORISTA - CONTRATADO 67.190,40 5.520,89 61.669,51
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONTRATO 19.052,73 1.627,11 17.425,62
MOTORISTA DE CAMINHÃO-PIPA - CONTRATADO 5.600,00 455,36 5.144,64
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO 69.779,00 6.730,75 63.048,25
NUTRICIONISTA 6.153,54 474,08 5.679,46
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 18.724,50 1.424,40 17.300,10
OFICINA DE SOPRO E TECLADO 1.973,40 153,28 1.820,12
OPERADOR DE MAQUINA PERFURATRIZ-CONTRATADO 2.800,00 227,68 2.572,32
OPERADOR DE PATROL - CONTRATADO 3.640,00 325,38 3.314,62
OPERADOR DE PATROL 2 2.269,40 1.015,54 1.253,86
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - CONTRATADO 6.745,46 586,62 6.158,84
ORIENTADOR SOCIAL 2.428,80 344,27 2.084,53
PORTEIRO 29.704,77 2.467,59 27.237,18
PREFEITO (A) 25.000,00 6.578,35 18.421,65
PROFESSOR DE ARTES - EFETIVO 4.809,97 2.403,92 2.406,05
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - CONTRATATO 4.809,97 474,89 4.335,08
PROFESSOR DE CIENCIAS BIOLOGICAS 30hs 9.619,94 949,78 8.670,16
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - EFETIVO 4.809,97 1.841,93 2.968,04
PROFESSOR DE HISTORIA - CONTRATADO 2.725,65 220,98 2.504,67
PROFESSOR DE INGLES - EFETIVO 11.423,67 1.862,37 9.561,30
PROFESSOR DE MATEMATICA - EFETIVO 14.910,90 5.052,18 9.858,72
PROFESSOR DE PORTUGUES - EFETIVO 11.423,67 1.762,13 9.661,54
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 4.809,97 1.341,91 3.468,06
PROFESSOR GEOGRAFIA - CONTRATADO 7.214,96 667,01 6.547,95
PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA - CONTRATADO 8.027,62 749,59 7.278,03
PROFESSOR MATEMÁTICA - CONTRATADO 4.809,97 474,89 4.335,08
PROFESSOR N-1 228.514,29 88.714,37 139.799,92
PROFESSOR N-2 1.080.001,53 409.912,13 670.089,40
PROFESSOR NE-1 61.130,31 23.206,55 37.923,76
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO 93.794,41 8.610,97 85.183,44
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO/PROC. SELETIVO - EDITAL 004/2025 274.969,95 34.822,03 240.147,92
PROFESSOR PEDAGOGO - EFETIVO 174.998,66 40.219,23 134.779,43
PSICOLOGO - CONTRATADO 30.467,48 2.429,28 28.038,20
PSICOPEDAGOGA - CONTRATADA 4.497,60 506,14 3.991,46
RECEPCIONISTA 2.026,25 793,83 1.232,42
RECEPCIONISTA - CONTRATADO 44.412,76 3.822,41 40.590,35
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO EXECUTIVO 5.696,56 465,32 5.231,24
SECRETÁRIO MUNICIPAL 149.080,82 32.102,06 116.978,76
SUB.DE GESTAO DO TRABALHO 2.431,50 194,51 2.236,99
SUBC ACOMP.PACIENTE MUNICIPIO 3.458,13 871,23 2.586,90
SUBC. CONT. DE ALMOXARIFADO 2.593,60 287,60 2.306,00
SUBC. DE ATENÇAO BASICA 5.176,70 2.117,90 3.058,80
SUBC. DE MANUT.DE SERVIÇOS PUBLICOS 2.269,40 179,92 2.089,48
SUBC.CONTRATOS F.PAGAMENTO 2.370,07 165,33 2.204,74
SUBC.DA CENT. M.C.E. INTERNAME 3.890,40 450,43 3.439,97
SUBC.DE AGENDA GABINETE 3.242,00 277,62 2.964,38
SUBC.DE EDUCAÇÃO EM SAUDE 5.128,68 565,59 4.563,09
SUBC.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA 2.755,70 223,69 2.532,01
SUBCOOD.DE SAUDE BUCAL 2.593,60 209,10 2.384,50
SUBCOOR. DE SIST. DE AUDIT. PLANEJ. C. E AVALIAÇÃO 2.593,60 209,10 2.384,50
SUBCOOR.ABAST. FARMACEUTICO 2.431,50 194,51 2.236,99
SUBCOOR.DE AGROPECUARIA 2.593,60 209,10 2.384,50
SUBCOOR.EXTENSÃO RURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
SUBCOORD. ARQUIVO GERAL 2.431,50 194,51 2.236,99
SUBCOORD. DE CADASTRO, INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 5.128,68 565,59 4.563,09
SUBCOORD. DE PAGAMENTOS 2.917,80 238,72 2.679,08
SUBCOORD. DE PROMOÇAO A SAUDE 4.367,00 277,62 4.089,38
SUBCOORD. DE REC. HUMANOS 2.917,80 238,72 2.679,08
SUBCOORD. DE TRIBUTAÇÃO 2.593,60 209,10 2.384,50
SUBCOORD. DE ZOONOZES, END. E AMBIENTE 2.593,60 209,10 2.384,50
SUBCOORD. EVENTOS E CERIMONIAS 2.012,74 150,74 1.862,00
SUBCOORD. RECURSOS HIDRICOS 2.269,40 219,81 2.049,59
SUBCOORD. VIGILANCIA SANITARIA 2.836,75 1.091,68 1.745,07
SUBCOORD.AQUISIÇÃO DE MATERIAS 2.593,60 209,10 2.384,50
SUBCOORDENADOR ADMINISTRTIVO 5.731,86 1.255,31 4.476,55
SUBCOORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA 3.552,55 314,89 3.237,66
SUBCOORDENADOR DE COMPRAS E CONTRATOS 2.593,60 209,10 2.384,50
SUBCOORDENADOR DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE 3.242,00 277,62 2.964,38
SUBCOORDENADOR DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 4.023,05 287,35 3.735,70
SUBCOORDENADOR DE EQUIPAMENTOS 2.917,80 238,72 2.679,08
SUBCOORDENADOR DE ESPORTES 2.593,60 209,10 2.384,50
SUBCOORDENADOR DE GESTAO DOS SIST DE INFORMAÇÃO 2.431,50 194,51 2.236,99
SUBCOORDENADOR DE LAZER 3.458,13 303,56 3.154,57
SUBCOORDENADOR DE MANUT. E SERVIÇOS 2.431,50 304,51 2.126,99
SUBCOORDENADOR DE SISTEMAS 2.917,80 238,72 2.679,08
SUBCOORDENADOR PLANEJAMENTO 2.593,60 209,10 2.384,50
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 2.428,80 334,27 2.094,53
SUPERVISORA DO SISTEMA FINANCEIRO ESCOLAR 3.242,00 277,62 2.964,38
TÉC LABORATÓRIO - CONTRATO 6.867,63 518,04 6.349,59
TEC. EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA 2.451,12 1.212,33 1.238,79
TEC. ENFERMAGEM 3.525,93 311,70 3.214,23
TEC. ENFERMAGEM CONTRATADO 29.721,20 2.830,46 26.890,74
TÉCNICO BUSCA ATIVA 1.621,00 121,57 1.499,43
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - EFETIVO 33.762,17 4.747,25 29.014,92
TECNICO DE RADIOLOGIA - CONTRATADO 8.746,88 643,29 8.103,59
TECNICO EM NUTRIÇÃO 5.368,92 523,15 4.845,77
TECNICO EM NUTRIÇÃO - CONTRATADO 2.303,71 362,28 1.941,43
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATADO 21.823,04 2.103,83 19.719,21
TECNICO ENFERMAGEM - CONTRATADO 200.535,78 17.828,78 182.707,00
TED - PRODUTIVIDADE 3.105,94 0,00 3.105,94
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.754,55 506,17 5.248,38
TRATORISTA 2.805,85 1.420,50 1.385,35
VICE DIRETOR ESCOLA NIV I 9.670,33 1.035,94 8.634,39
VICE DIRETOR ESCOLA NIV II 2.321,00 184,57 2.136,43
VICE-DIRETOR CRECHE I 2.321,00 184,57 2.136,43
VICE-DIRETOR DO CENTRO MUN. DE EDUC. RURAL 2.321,00 184,57 2.136,43
VICE-PREFEITO 12.500,00 3.245,12 9.254,88
VIGIA 74.118,94 17.277,73 56.841,21
VIGIA - CONTRATADO 166.492,59 12.526,67 153.965,92
VISITADOR CRIANÇA FELIZ 19.869,08 1.828,70 18.040,38
ZELADOR - CONTRATADO 21.998,93 1.698,88 20.300,05
TOTAL GERAL 5.917.079,98 1.180.257,22 4.736.822,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories