Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.01.0999.011.8004.0000 JOSE GERALDO DA SILVA 1 IPTU 10,45 2023 - - -
265188247121457 JOSE GERALDO DA SILVA 0 IPTU 12,62 2025 - - -
01.01.0800.0008.8003.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 43,36 2024 - - -
01.01.0800.008.8003.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 38,27 2023 - - -
01.01.0800.008.8003.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 35,41 2023 - - -
01.01.0800.008.8003.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 36,53 2022 - - -
01.01.0999.0006.8032.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 189,94 2024 - - -
01.01.0999.0009.8017.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 43,36 2024 - - -
01.01.0999.0019.8009.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 166,33 2024 - - -
01.01.0999.0022.8002.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 501,82 2024 - - -
01.01.0999.0029.8010.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 53,06 2024 - - -
01.01.0999.006.8032.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 79,99 2022 - - -
01.01.0999.006.8032.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 2 IPTU 79,98 2022 - - -
01.01.0999.006.8032.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 3 IPTU 55,88 2023 - - -
01.01.0999.006.8032.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 2 IPTU 55,88 2023 - - -
01.01.0999.006.8032.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 55,89 2023 - - -
01.01.0999.006.8032.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 155,14 2023 - - -
01.01.0999.0070.8011.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 354,17 2024 - - -
01.01.0999.009.8017.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 38,27 2023 - - -
01.01.0999.009.8017.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 35,41 2023 - - -
01.01.0999.009.8017.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 36,53 2022 - - -
01.01.0999.019.8009.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 70,03 2022 - - -
01.01.0999.019.8009.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 2 IPTU 70,03 2022 - - -
01.01.0999.019.8009.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 2 IPTU 7,34 2023 - - -
01.01.0999.019.8009.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 135,84 2023 - - -
01.01.0999.019.8009.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 73,41 2023 - - -
01.01.0999.022.8002.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 4 IPTU 110,72 2023 - - -
01.01.0999.022.8002.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 3 IPTU 110,73 2023 - - -
01.01.0999.022.8002.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 2 IPTU 110,73 2023 - - -
01.01.0999.022.8002.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 110,73 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories