Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.06.0999.020.8019.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 15,96 2023 - - -
01.06.0999.020.8019.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 17,25 2023 - - -
01.06.0999.026.8014.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 232,71 2023 - - -
01.06.0999.026.8014.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 4 IPTU 62,86 2023 - - -
01.06.0999.026.8014.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 3 IPTU 62,86 2023 - - -
01.06.0999.026.8014.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 2 IPTU 62,86 2023 - - -
01.06.0999.026.8014.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 62,86 2023 - - -
01.06.0999.026.8014.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 4 IPTU 59,99 2022 - - -
01.06.0999.026.8014.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 3 IPTU 59,99 2022 - - -
01.06.0999.026.8014.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 2 IPTU 59,99 2022 - - -
01.06.0999.026.8014.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 0,60 2022 - - -
01.06.0999.034.8020.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 74,51 2022 - - -
01.06.0999.034.8020.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 78,08 2023 - - -
01.06.0999.034.8020.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 72,26 2023 - - -
01.04.0800.0023.8005.0000 JOSE GERALDO SOBRINHO 0 IPTU 213,04 2024 - - -
01.04.0800.023.8005.0000 JOSE GERALDO SOBRINHO 89810473400 0 IPTU 174,01 2023 - - -
01.04.0800.023.8005.0000 JOSE GERALDO SOBRINHO 89810473400 3 IPTU 62,68 2023 - - -
01.04.0800.023.8005.0000 JOSE GERALDO SOBRINHO 89810473400 1 IPTU 62,69 2023 - - -
01.04.0800.023.8005.0000 JOSE GERALDO SOBRINHO 89810473400 2 IPTU 62,68 2023 - - -
01.04.0800.023.8005.0000 JOSE GERALDO SOBRINHO 89810473400 2 IPTU 84,01 2019 - - -
01.04.0800.023.8005.0000 JOSE GERALDO SOBRINHO 89810473400 1 IPTU 84,01 2019 - - -
01.04.0800.023.8005.0000 JOSE GERALDO SOBRINHO 89810473400 3 IPTU 55,92 2022 - - -
01.04.0800.023.8005.0000 JOSE GERALDO SOBRINHO 89810473400 2 IPTU 55,92 2022 - - -
01.04.0800.023.8005.0000 JOSE GERALDO SOBRINHO 89810473400 1 IPTU 55,92 2022 - - -
01.04.0800.023.8005.0000 JOSE GERALDO SOBRINHO 89810473400 2 IPTU 84,81 2021 - - -
01.04.0800.023.8005.0000 JOSE GERALDO SOBRINHO 89810473400 1 IPTU 84,82 2021 - - -
263812647235657 JOSE GERALDO SOBRINHO ***104.734-** 0 IPTU 225,04 2025 - - -
01.07.0999.016.8004.0000 JOSE GERIVONALDO DOS SANTOS 09624038490 2 IPTU 71,06 2019 - - -
01.07.0999.016.8004.0000 JOSE GERIVONALDO DOS SANTOS 09624038490 1 IPTU 71,06 2019 - - -
01.03.0068.002.0188.0014 JOSE GERLANIO DE PONTES MATIAS 06051595481 3 IPTU 97,23 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories