Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.01.0999.022.8002.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 409,86 2023 - - -
01.01.0999.029.8010.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 46,83 2023 - - -
01.01.0999.029.8010.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 43,34 2023 - - -
01.01.0999.029.8010.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 44,69 2022 - - -
01.01.0999.070.8011.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 74,58 2022 - - -
01.01.0999.070.8011.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 2 IPTU 74,58 2022 - - -
01.01.0999.070.8011.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 3 IPTU 74,56 2022 - - -
01.01.0999.070.8011.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 4 IPTU 74,56 2022 - - -
01.01.0999.070.8011.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 2 IPTU 78,15 2023 - - -
01.01.0999.070.8011.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 3 IPTU 78,15 2023 - - -
01.01.0999.070.8011.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 4 IPTU 78,15 2023 - - -
01.01.0999.070.8011.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 289,28 2023 - - -
01.01.0999.070.8011.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 78,16 2023 - - -
01.02.0999.0009.8013.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 115,77 2024 - - -
01.02.0999.0023.8008.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 62,26 2024 - - -
01.02.0999.009.8013.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 102,18 2023 - - -
01.02.0999.009.8013.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 94,56 2023 - - -
01.02.0999.009.8013.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 101,84 2022 - - -
01.02.0999.023.8008.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 56,78 2022 - - -
01.02.0999.023.8008.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 50,86 2023 - - -
01.02.0999.023.8008.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 54,96 2023 - - -
01.04.0999.0057.8043.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 127,31 2024 - - -
01.04.0999.057.8043.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 56,19 2023 - - -
01.04.0999.057.8043.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 2 IPTU 56,18 2023 - - -
01.04.0999.057.8043.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 0 IPTU 103,98 2023 - - -
01.04.0999.057.8043.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 2,17 2022 - - -
01.06.0999.0020.8019.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 19,54 2024 - - -
01.06.0999.0026.8014.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 284,88 2024 - - -
01.06.0999.0034.8020.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 0 IPTU 88,47 2024 - - -
01.06.0999.020.8019.0000 JOSE GERALDO RIBEIRO 01197835415 1 IPTU 16,47 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories