Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0022.002.8092.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 2 IPTU 7,52 2021 - - -
01.07.0022.002.8092.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 1 IPTU 7,52 2021 - - -
01.07.0022.002.8092.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 1 IPTU 77,92 2020 - - -
01.07.0022.002.8092.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 2 IPTU 7,79 2020 - - -
01.07.0022.002.8092.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 2 IPTU 94,62 2019 - - -
01.07.0022.002.8092.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 1 IPTU 94,62 2019 - - -
01.07.0022.002.8092.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 0 IPTU 143,23 2023 - - -
01.07.0022.002.8092.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 1 IPTU 77,38 2023 - - -
01.07.0022.002.8092.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 2 IPTU 77,38 2023 - - -
01.08.0999.0012.8003.0000 JOSE LEITE FILHO 0 IPTU 204,45 2024 - - -
01.08.0999.012.8003.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 0 IPTU 166,98 2023 - - -
01.08.0999.012.8003.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 1 IPTU 60,15 2023 - - -
01.08.0999.012.8003.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 2 IPTU 60,15 2023 - - -
01.08.0999.012.8003.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 3 IPTU 60,15 2023 - - -
01.08.0999.012.8003.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 1 IPTU 87,08 2021 - - -
01.08.0999.012.8003.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 2 IPTU 87,06 2021 - - -
01.08.0999.012.8003.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 1 IPTU 43,97 2020 - - -
01.08.0999.012.8003.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 1 IPTU 86,09 2022 - - -
01.08.0999.012.8003.0000 JOSE LEITE FILHO 59737301404 2 IPTU 86,09 2022 - - -
01.06.0001.0004.0001.0027 JOSE LENILDO RODRIGUES DA SILVA 0 IPTU 124,68 2024 - - -
01.06.0001.004.0001.0027 JOSE LENILDO RODRIGUES DA SILVA 05480097407 0 IPTU 101,85 2023 - - -
01.06.0001.004.0001.0027 JOSE LENILDO RODRIGUES DA SILVA 05480097407 1 IPTU 55,03 2023 - - -
01.06.0001.004.0001.0027 JOSE LENILDO RODRIGUES DA SILVA 05480097407 2 IPTU 55,03 2023 - - -
01.06.0001.004.0001.0027 JOSE LENILDO RODRIGUES DA SILVA 05480097407 1 IPTU 105,03 2022 - - -
263487383425857 JOSE LENILDO RODRIGUES DA SILVA ***800.974-** 0 IPTU 132,37 2025 - - -
01.06.0999.0051.8979.0003 JOSE LENILSON DE LIMA SILVA 0 IPTU 52,79 2024 - - -
01.06.0999.051.8979.0003 JOSE LENILSON DE LIMA SILVA 08079393400 1 IPTU 46,59 2023 - - -
01.06.0999.051.8979.0003 JOSE LENILSON DE LIMA SILVA 08079393400 0 IPTU 43,12 2023 - - -
01.06.0999.051.8979.0003 JOSE LENILSON DE LIMA SILVA 08079393400 1 IPTU 44,47 2022 - - -
268625857558657 JOSE LENILSON DE LIMA SILVA ***793.934-** 0 IPTU 56,31 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories