Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.37.0007.000.0001.0001 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 0 IPTU 182,98 2023 - - -
01.37.0007.000.0001.0001 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 3 IPTU 65,91 2023 - - -
01.37.0007.000.0001.0001 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 2 IPTU 94,18 2020 - - -
01.37.0007.000.0001.0001 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 1 IPTU 94,18 2020 - - -
01.37.0007.000.0001.0001 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 2 IPTU 64,71 2022 - - -
01.37.0007.000.0001.0001 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 3 IPTU 64,69 2022 - - -
01.37.0007.000.0001.0001 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 1 IPTU 64,71 2022 - - -
01.37.0007.000.0001.0001 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 3 IPTU 60,71 2021 - - -
01.37.0007.000.0001.0001 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 2 IPTU 60,72 2021 - - -
01.37.0007.000.0001.0001 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 1 IPTU 60,72 2021 - - -
01.37.0007.000.0001.0012 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 3 IPTU 66,85 2021 - - -
01.37.0007.000.0001.0012 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 2 IPTU 66,87 2021 - - -
01.37.0007.000.0001.0012 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 1 IPTU 66,87 2021 - - -
01.37.0007.000.0001.0012 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 3 IPTU 64,69 2022 - - -
01.37.0007.000.0001.0012 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 2 IPTU 64,71 2022 - - -
01.37.0007.000.0001.0012 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 1 IPTU 64,71 2022 - - -
01.37.0007.000.0001.0012 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 3 IPTU 65,91 2023 - - -
01.37.0007.000.0001.0012 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 2 IPTU 65,91 2023 - - -
01.37.0007.000.0001.0012 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 1 IPTU 65,92 2023 - - -
01.37.0007.000.0001.0012 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 0 IPTU 182,98 2023 - - -
01.37.0007.000.0001.0012 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 2 IPTU 103,75 2020 - - -
01.37.0007.000.0001.0012 JOSE LOPES PEREIRA 40683800400 1 IPTU 103,75 2020 - - -
01.37.0007.0002.0001.0001 JOSE LOPES PEREIRA 0 IPTU 224,02 2024 - - -
260386434052357 JOSE LOPES PEREIRA ***838.004-** 0 IPTU 233,66 2025 - - -
01.01.0999.011.8005.0000 JOSE LOPES SOBRINHO 26141663400 1 IPTU 9,52 2021 - - -
01.02.0999.018.8043.0000 JOSE LOURENCO DE LIMA 02481725492 1 IPTU 15,06 2021 - - -
01.02.0999.018.8043.0000 JOSE LOURENCO DE LIMA 02481725492 1 IPTU 1,52 2020 - - -
01.02.0999.018.8043.0000 JOSE LOURENCO DE LIMA 02481725492 1 IPTU 79,98 2022 - - -
266423218681057 JOSE LOURENCO MAIA ***192.234-** 0 IPTU 73,28 2025 - - -
01.01.0800.002.0000.0000 JOSE LUCAS DE SALES 15081613487 2 IPTU 556,93 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories