Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 271 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
99334 2025 AUXILIAR DE BIBLIOTECA A 1.621,00 0,00 40 160
1014 2025 SUBCOORDENADOR PLANEJAMENTO CC-4 1.621,00 0,00 40 160
1015 2025 ASS. SOCIAL A 1.621,00 0,00 40 160
99333 2025 MONITOR(A) TRANSPORTE ESCOLAR A 1.621,00 0,00 40 160
1016 2025 SUBCOORD. DE TRIBUTAÇÃO CC-4 1.621,00 0,00 40 160
99332 2025 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO A 1.621,00 0,00 40 160
1017 2025 AG. ADM A 1.621,00 0,00 40 160
1022 2025 SUBCOORD. DE REC. HUMANOS CC-4 1.621,00 0,00 40 160
1029 2025 AUX.BIBLIOTECA A 1.621,00 0,00 40 160
1031 2025 AUX.ADMINISTRATIVO A 1.621,00 0,00 40 160
99331 2025 TEC. EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA A 1.621,00 0,00 40 160
1032 2025 AUX.DE ENFERMAGEM A 1.621,00 0,00 40 160
99329 2025 ENFERMEIR(A) FISCAL DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA A 2.428,00 0,00 40 160
1033 2025 AUX.DE FISIOTERAPIA A 1.621,00 0,00 40 160
99328 2025 FISCAL DE ARRECADAÇÃO A 1.621,00 0,00 40 160
1035 2025 SUBCO.DE PROJ. E ORÇAMENTOS CC-4 1.621,00 0,00 40 160
99327 2025 DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1036 2025 AUX. SANEAMENTO A 1.621,00 0,00 40 160
99326 2025 SUBCOORDENADOR DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CC-4 1.621,00 0,00 40 160
1037 2025 AUX. DE SECRETARIA A 1.621,00 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories