Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 271 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
99325 2025 FACILITADOR OF. KARATE A 1.973,40 0,00 40 160
1041 2025 COORDENADOR DE SERV. URBANOS CC-3 1.621,00 0,00 40 160
99323 2025 TÉC LABORATÓRIO A 1.973,40 0,00 40 160
1045 2025 COORD.DE ADM DE P.PUBLICOS CC-3 1.621,00 0,00 40 160
99321 2025 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE A 2.800,00 0,00 40 160
1046 2025 GARI A 1.621,00 0,00 40 160
1050 2025 COORDENADOR DE TRANSPORTES A 1.621,00 0,00 40 160
1052 2025 MOTORISTA CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1054 2025 COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1055 2025 SUB.DE GESTAO DO TRABALHO CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1056 2025 SUBC.DE EDUCAÇÃO E SAUDE CC-4 1.621,00 0,00 40 160
1059 2025 SUBC ACOMP.PACIENTE MUNICIPIO CC-4 1.621,00 0,00 40 160
1063 2025 SUBCOOR.ABAST. FARMACEUTICO CC-4 1.621,00 0,00 40 160
1065 2025 DIRET.ADM UNID.HOSPITALAR CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1067 2025 TELEFONISTA A 1.621,00 0,00 40 160
1070 2025 VIGIA A 1.621,00 0,00 40 160
1071 2025 COORD DE AGROPECUARIA CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1072 2025 COORD. DE MEIO AMBIENTE CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1087 2025 TRATORISTA A 1.621,00 0,00 40 160
1088 2025 CHEFE DA SEDE DA SECRETARIA CC-5 1.621,00 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories