Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 271 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1354 2025 ENTREVISTADOR A 1.621,00 0,00 40 160
1350 2025 COORDENADOR DE REC. HIDRICOS CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1347 2025 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA A 2.800,00 0,00 40 160
1343 2025 COORD. A P. PORTAD.DEFICIENCIA CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1341 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO A 1.621,00 0,00 40 160
1338 2025 TECNICO EM NUTRIÇÃO A 1.621,00 0,00 40 160
1321 2025 EDUCADOR FISICO A 1.621,00 0,00 40 160
1318 2025 ENCARREGADO DA VILA DE TODOS CC-5 1.621,00 0,00 40 160
1308 2025 COORDENADOR DA FEIRA LIVRE CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1306 2025 COORDENADOR DE GABINETE CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1304 2025 COORD.SUP.FUNDOS CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1303 2025 SUBC. DE MANUT.DE SERVIÇOS PUBLICOS CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1302 2025 FISCAL DE VIG. SANITARIA A 1.621,00 0,00 40 160
1301 2025 COORDENADOR DO ALM.CENTRAL CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1289 2025 COORDENADOR DE EVENTOS CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1280 2025 SUBCOORDENADOR DE LAZER CC-4 1.621,00 0,00 40 160
1279 2025 SUBCOOR.EXTENSÃO RURAL CC-4 1.621,00 0,00 40 160
1277 2025 COORD. MERCADO PUBLICO CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1275 2025 SUBCOORDENADOR DE ESPORTES CC-4 1.621,00 0,00 40 160
1273 2025 COORD.ATOS O. E DOCUMENTOS CC-3 1.621,00 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories