Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 271 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
10015 2025 ASS. SOCIAL A 1.621,00 0,00 40 160
9268 2025 FACILITADOR OF.DE DANÇA A 1.973,40 0,00 40 160
9267 2025 FACILITADOR OFICINA DE VIOLAO A 1.973,40 0,00 40 160
9262 2025 FACILITADOR OF ARTES PLASTICAS A 1.973,40 0,00 40 160
8001 2025 Conselheiro A 1.621,00 0,00 40 160
6002 2025 AUX.CONS.DENTARIO A 1.621,00 0,00 40 160
6001 2025 CIRURGIAODENTISTA A 1.621,00 0,00 40 160
5008 2025 FARMACEUTICOPSF A 1.621,00 0,00 40 160
5003 2025 AUXILIAR DE ENFERMAGEM A 1.621,00 0,00 40 160
5002 2025 ENFERMEIRO A 1.621,00 0,00 40 160
5001 2025 MÉDICO A 1.621,00 0,00 40 160
3001 2025 AGENTE DE SAÚDE A 3.242,00 0,00 40 160
1476 2025 OPERADOR DE PATROL A 2.800,00 0,00 40 160
1475 2025 CHEFE DO MATADOURO CC-5 1.621,00 0,00 40 160
1465 2025 COORD.PROJETOS ESPECIAIS CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1462 2025 COORDENADOR DE CIDADANIA CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1359 2025 SUBC.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA CC-4 1.621,00 0,00 40 160
1357 2025 COORD. DE A. INSTITUCIONAIS CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1356 2025 COORDENADOR DE PLANEJAMENTO CC-3 1.621,00 0,00 40 160
1355 2025 DIGITADOR A 1.621,00 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories