Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 271 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
99168 2025 SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ A 2.428,80 0,00 40 160
99167 2025 VISITADOR CRIANÇA FELIZ A 1.973,40 0,00 40 160
99166 2025 AJUDANTE DE MAQUINA PERFURATRIZ A 1.621,00 0,00 40 160
99163 2025 COORD. DE SIST. DE INFORMATICA CC-3 1.621,00 0,00 40 160
99160 2025 COZINHEIRO(A) A 1.621,00 0,00 40 160
99157 2025 AUXILIAR DE COZINHA A 1.621,00 0,00 40 160
99154 2025 COORDENADOR DE PROJETOS CC-3 1.621,00 0,00 40 160
99152 2025 OFICINA DE SOPRO E TECLADO A 1.973,40 0,00 40 160
99150 2025 ORIENTADOR SOCIAL A 2.428,80 0,00 40 160
99149 2025 VICEDIRETOR DO CENTRO MUN. DE EDUC. RURAL CC-4 1.621,00 0,00 40 160
99148 2025 SUBCOORD. DE ZOONOZES, END. E AMBIENTE CC-4 1.621,00 0,00 40 160
99146 2025 Coordenador de Cerimonial CC-3 1.621,00 0,00 40 160
99145 2025 PORTEIRO A 1.621,00 0,00 40 160
99143 2025 CHEFE DE SERV.GERAIS USH CC-5 1.621,00 0,00 40 160
99141 2025 SUBCOORDENADOR DE MANUT. E SERVIÇOS CC-4 1.621,00 0,00 40 160
99140 2025 SUBCOORDENADOR DE SISTEMAS CC-4 1.621,00 0,00 40 160
99139 2025 CHEFE DE POÇOS E AÇUDES CC-5 1.621,00 0,00 40 160
99138 2025 COORD.SIST.AUDITORIA PLANEJ.CONT.AVALIAÇAO CC-3 1.621,00 0,00 40 160
99137 2025 CHEFE DA TRIBUTAÇÃO CC-5 1.621,00 0,00 40 160
99130 2025 SUBCOORDENADOR DE TURISMO CC-4 1.621,00 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories