Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 271 registros Informações atualizadas em: 03/08/2026 - 18:42:27
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
99129 2025 CHEFE DO HORTO MUNICIPAL 1.621,00 0,00 40 160
99130 2025 SUBCOORDENADOR DE TURISMO 1.621,00 0,00 40 160
99137 2025 CHEFE DA TRIBUTAÇÃO 1.621,00 0,00 40 160
99138 2025 COORD.SIST.AUDITORIA PLANEJ.CONT.AVALIAÇAO 1.621,00 0,00 40 160
99139 2025 CHEFE DE POÇOS E AÇUDES 1.621,00 0,00 40 160
99140 2025 SUBCOORDENADOR DE SISTEMAS 1.621,00 0,00 40 160
99141 2025 SUBCOORDENADOR DE MANUT. E SERVIÇOS 1.621,00 0,00 40 160
99143 2025 CHEFE DE SERV.GERAIS USH 1.621,00 0,00 40 160
99145 2025 PORTEIRO 1.621,00 0,00 40 160
99146 2025 Coordenador de Cerimonial 1.621,00 0,00 40 160
99148 2025 SUBCOORD. DE ZOONOZES, END. E AMBIENTE 1.621,00 0,00 40 160
99149 2025 VICEDIRETOR DO CENTRO MUN. DE EDUC. RURAL 1.621,00 0,00 40 160
99150 2025 ORIENTADOR SOCIAL 2.428,80 0,00 40 160
99152 2025 OFICINA DE SOPRO E TECLADO 1.973,40 0,00 40 160
99154 2025 COORDENADOR DE PROJETOS 1.621,00 0,00 40 160
99157 2025 AUXILIAR DE COZINHA 1.621,00 0,00 40 160
99160 2025 COZINHEIRO(A) 1.621,00 0,00 40 160
99163 2025 COORD. DE SIST. DE INFORMATICA 1.621,00 0,00 40 160
99166 2025 AJUDANTE DE MAQUINA PERFURATRIZ 1.621,00 0,00 40 160
99167 2025 VISITADOR CRIANÇA FELIZ 1.973,40 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito