Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 271 registros Informações atualizadas em: 03/08/2026 - 18:42:27
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
9262 2025 FACILITADOR OF ARTES PLASTICAS 1.973,40 0,00 40 160
9267 2025 FACILITADOR OFICINA DE VIOLAO 1.973,40 0,00 40 160
9268 2025 FACILITADOR OF.DE DANÇA 1.973,40 0,00 40 160
99020 2025 COORD.ORÇAM.FISCALIZAÇÃO 1.621,00 0,00 40 160
99038 2025 TEC. ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 40 160
99041 2025 ARTESÃO(Ã) 2.018,00 0,00 40 160
99042 2025 ASSESSOR DE GABINETE 1.621,00 0,00 40 160
99043 2025 COORDENADOR DE ASSIST.FARMACEUTICA 1.621,00 0,00 40 160
99052 2025 COORDENADOR DE MANUT. SERV PUBLICOS 1.621,00 0,00 40 160
99054 2025 COORD. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.621,00 0,00 40 160
99056 2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS DNER 1.621,00 0,00 40 160
99057 2025 DIRETOR ADM. UBS ZONA RURAL I 1.621,00 0,00 40 160
99058 2025 CONDUTOR 1.621,00 0,00 40 160
99060 2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UBS DO C. C. M. 1.621,00 0,00 40 160
99062 2025 PROFESSOR N2 5.555,52 0,00 40 160
99063 2025 PROFESSOR NE1 5.969,48 0,00 40 160
99064 2025 PROFESSOR N1 5.050,47 0,00 40 160
99074 2025 COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA 1.621,00 0,00 40 160
99078 2025 MERENDEIRA 1.621,00 0,00 40 160
99079 2025 SUBCOORDENADOR DE LICITAÇÕES 1.621,00 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito