Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 271 registros Informações atualizadas em: 03/08/2026 - 18:42:27
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
99083 2025 ENFERMEIRO PLANTONISTA 1.621,00 0,00 40 160
99085 2025 A.S.G 1.621,00 0,00 40 160
99088 2025 TEC. ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 40 160
99090 2025 FISIOTERAPEUTA 2.428,80 0,00 40 160
99091 2025 RECEPCIONISTA 1.621,00 0,00 40 160
99093 2025 OPERADOR DE PATROL 2 1.621,00 0,00 40 160
99095 2025 MOTORISTA 1.621,00 0,00 40 160
99096 2025 VIGIA 1.621,00 0,00 40 160
99100 2025 DIRETOR ADM.SERV.ESP. EM SAÚDECAPS 1.621,00 0,00 40 160
99105 2025 MAQUEIRO 1.621,00 0,00 40 160
99107 2025 COORDENADOR DE TURISMO 1.621,00 0,00 40 160
99110 2025 ENFERMEIRO 1.621,00 0,00 40 160
99113 2025 AGENTE DE SAUDE 3.242,00 0,00 40 160
99114 2025 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 0,00 40 160
99118 2025 AUXILIAR DE SECRETARIA 1.621,00 0,00 40 160
99121 2025 ZELADOR 1.621,00 0,00 40 160
99124 2025 CHEFE DE EMPENHO 1.621,00 0,00 40 160
99125 2025 DIRETOR ADM. DE UNID. SEV.ESP. EM SAÚDE 1.621,00 0,00 40 160
99126 2025 SECRETARIO EXECUTIVO 1.621,00 0,00 40 160
99128 2025 REGENTE BANDA DE MUSICA 2.000,00 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito